สถิติหวยฮานอย ที่ออกบ่อย 2021
สถิติเลขหวยฮานอย ที่ออกบ่อย 2021/2564
- ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 1 คือ 27 และ 28 จำนวน 8 ครั้ง
- ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 2 ที่สุด คือ 54, 62, 64, 75 และ 84 จำนวน 7 ครั้ง
- ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 3 ที่สุด คือ 09, 12, 16, 45, 49, 66, 77, 81 และ 87 จำนวน 6 ครั้ง
ชุดตัวเลข | 12 month ( ครั้ง ) |
00 | 2 |
01 | 0 |
02 | 4 |
03 | 1 |
04 | 2 |
05 | 4 |
06 | 2 |
07 | 3 |
08 | 4 |
09 | 6 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 6 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 6 |
17 | 2 |
18 | 3 |
19 | 3 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 4 |
24 | 5 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 8 |
28 | 8 |
29 | 4 |
30 | 3 |
31 | 3 |
32 | 4 |
33 | 2 |
34 | 4 |
35 | 2 |
36 | 1 |
37 | 3 |
38 | 2 |
39 | 5 |
40 | 2 |
41 | 3 |
42 | 4 |
43 | 5 |
44 | 4 |
45 | 6 |
46 | 5 |
47 | 2 |
48 | 3 |
49 | 6 |
50 | 4 |
51 | 4 |
52 | 5 |
53 | 2 |
54 | 7 |
55 | 4 |
56 | 5 |
57 | 0 |
58 | 3 |
59 | 3 |
60 | 4 |
61 | 4 |
62 | 7 |
63 | 5 |
64 | 7 |
65 | 3 |
66 | 6 |
67 | 3 |
68 | 4 |
69 | 2 |
70 | 3 |
71 | 5 |
72 | 4 |
73 | 2 |
74 | 4 |
75 | 7 |
76 | 3 |
77 | 6 |
78 | 4 |
79 | 3 |
80 | 3 |
81 | 6 |
82 | 5 |
83 | 3 |
84 | 7 |
85 | 4 |
86 | 3 |
87 | 6 |
88 | 4 |
89 | 1 |
90 | 3 |
91 | 2 |
92 | 1 |
93 | 3 |
94 | 3 |
95 | 4 |
96 | 5 |
97 | 1 |
98 | 2 |
99 | 4 |
ผลหวยฮานอยย้อนหลังปี 2021/2564
มกราคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/64 | 8885 | 885 | 81 |
2/1/64 | 0681 | 681 | 27 |
3/1/64 | 3132 | 132 | 10 |
4/1/64 | 2988 | 988 | 95 |
5/1/64 | 9376 | 376 | 36 |
6/1/64 | 0402 | 402 | 47 |
7/1/64 | 9854 | 854 | 62 |
8/1/64 | 0726 | 726 | 27 |
9/1/64 | 2064 | 064 | 56 |
10/1/64 | 8146 | 146 | 72 |
11/1/64 | 5507 | 507 | 80 |
12/1/64 | 6592 | 592 | 55 |
13/1/64 | 2769 | 769 | 16 |
14/1/64 | 1338 | 338 | 32 |
15/1/64 | 8285 | 285 | 97 |
16/1/64 | 2046 | 046 | 27 |
17/1/64 | 5095 | 095 | 64 |
18/1/64 | 2549 | 549 | 84 |
19/1/64 | 3677 | 677 | 56 |
20/1/64 | 0545 | 545 | 48 |
21/1/64 | 1331 | 331 | 09 |
22/1/64 | 9264 | 264 | 81 |
23/1/64 | 7860 | 860 | 31 |
24/1/64 | 5883 | 883 | 84 |
25/1/64 | 0157 | 157 | 28 |
26/1/64 | 3079 | 079 | 09 |
27/1/64 | 5756 | 756 | 47 |
28/1/64 | 2020 | 020 | 71 |
29/1/64 | 0169 | 169 | 85 |
30/1/64 | 1209 | 209 | 59 |
31/1/64 | 7386 | 386 | 99 |
กุมภาพันธ์ 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/64 | 4782 | 782 | 24 |
2/2/64 | 5759 | 759 | 32 |
3/2/64 | 6349 | 349 | 00 |
4/2/64 | 8218 | 218 | 33 |
5/2/64 | 8520 | 520 | 17 |
6/2/64 | 7427 | 427 | 78 |
7/2/64 | 5119 | 119 | 64 |
8/2/64 | 2991 | 991 | 33 |
9/2/64 | 8792 | 792 | 90 |
10/2/64 | 4629 | 629 | 61 |
11/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
12/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
13/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
14/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
15/2/64 | 5286 | 286 | 64 |
16/2/64 | 1503 | 503 | 58 |
17/2/64 | 5177 | 177 | 72 |
18/2/64 | 1910 | 910 | 29 |
19/2/64 | 1103 | 103 | 06 |
20/2/64 | 0030 | 030 | 89 |
21/2/64 | 7607 | 607 | 40 |
22/2/64 | 7708 | 708 | 43 |
23/2/64 | 7110 | 110 | 28 |
24/2/64 | 3315 | 315 | 68 |
25/2/64 | 5855 | 855 | 77 |
26/2/64 | 5600 | 600 | 02 |
27/2/64 | 6313 | 313 | 77 |
28/2/64 | 0398 | 398 | 43 |
มีนาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/64 | 1877 | 577 | 87 |
2/3/64 | 7462 | 462 | 62 |
3/3/64 | 3410 | 410 | 21 |
4/3/64 | 6100 | 100 | 62 |
5/3/64 | 6992 | 992 | 35 |
6/3/64 | 1918 | 918 | 34 |
7/3/64 | 8433 | 433 | 32 |
8/3/64 | 0859 | 859 | 88 |
9/3/64 | 7736 | 736 | 62 |
10/3/64 | 1639 | 639 | 42 |
11/3/64 | 7526 | 526 | 74 |
12/3/64 | 5439 | 439 | 75 |
13/3/64 | 5112 | 112 | 64 |
14/3/64 | 5587 | 587 | 81 |
15/3/64 | 1924 | 924 | 98 |
16/3/64 | 0054 | 054 | 53 |
17/3/64 | 2152 | 152 | 27 |
18/3/64 | 7733 | 733 | 13 |
19/3/64 | 5324 | 354 | 08 |
20/3/64 | 7438 | 438 | 37 |
21/3/64 | 8140 | 140 | 93 |
22/3/64 | 4315 | 315 | 46 |
23/3/64 | 5639 | 639 | 63 |
24/3/64 | 6438 | 438 | 68 |
25/3/64 | 4219 | 219 | 63 |
26/3/64 | 2042 | 042 | 63 |
27/3/64 | 4601 | 601 | 60 |
28/3/64 | 1295 | 295 | 12 |
29/3/64 | 3000 | 000 | 82 |
30/3/64 | 9255 | 255 | 49 |
31/3/64 | 6996 | 996 | 28 |
เมษายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/64 | 0393 | 393 | 77 |
2/4/64 | 1795 | 795 | 08 |
3/4/64 | 4110 | 110 | 91 |
4/4/64 | 6278 | 278 | 09 |
5/4/64 | 6800 | 800 | 51 |
6/4/64 | 4659 | 659 | 68 |
7/4/64 | 7675 | 675 | 28 |
8/4/64 | 3904 | 904 | 40 |
9/4/64 | 2070 | 070 | 54 |
10/4/64 | 5313 | 313 | 76 |
11/4/64 | 9013 | 013 | 05 |
12/4/64 | 6039 | 039 | 45 |
13/4/64 | 9405 | 405 | 17 |
14/4/64 | 4295 | 295 | 14 |
15/4/64 | 0982 | 982 | 42 |
16/4/64 | 9789 | 789 | 42 |
17/4/64 | 0780 | 780 | 12 |
18/4/64 | 9500 | 500 | 54 |
19/4/64 | 1365 | 365 | 16 |
20/4/64 | 5475 | 475 | 66 |
21/4/64 | 4355 | 355 | 96 |
22/4/64 | 6292 | 292 | 46 |
23/4/64 | 8860 | 860 | 07 |
24/4/64 | 1177 | 177 | 66 |
25/4/64 | 3278 | 278 | 52 |
26/4/64 | 6252 | 252 | 19 |
27/4/64 | 9333 | 333 | 39 |
28/4/64 | 1213 | 213 | 71 |
29/4/64 | 1916 | 916 | 53 |
30/4/64 | 6736 | 736 | 31 |
พฤษภาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/64 | 5365 | 365 | 56 |
2/5/64 | 6578 | 578 | 73 |
3/5/64 | 1925 | 925 | 91 |
4/5/64 | 9580 | 580 | 02 |
5/5/64 | 3866 | 866 | 76 |
6/5/64 | 0359 | 359 | 44 |
7/5/64 | 0447 | 447 | 87 |
8/5/64 | 6493 | 493 | 28 |
9/5/64 | 6369 | 369 | 98 |
10/5/64 | 4247 | 247 | 34 |
11/5/64 | 7470 | 470 | 13 |
12/5/64 | 9650 | 650 | 79 |
13/5/64 | 8664 | 664 | 31 |
14/5/64 | 1047 | 047 | 87 |
15/5/64 | 9925 | 925 | 95 |
16/5/64 | 2965 | 965 | 14 |
17/5/64 | 7626 | 626 | 54 |
18/5/64 | 0448 | 448 | 93 |
19/5/64 | 3572 | 572 | 23 |
20/5/64 | 5967 | 967 | 80 |
21/5/64 | 5723 | 723 | 49 |
22/5/64 | 4325 | 325 | 59 |
23/5/64 | 3529 | 529 | 27 |
24/5/64 | 9685 | 685 | 88 |
25/5/64 | 2871 | 871 | 12 |
26/5/64 | 4904 | 904 | 41 |
27/5/64 | 3003 | 003 | 78 |
28/5/64 | 7076 | 076 | 48 |
29/5/64 | 1687 | 687 | 46 |
30/5/64 | 5553 | 553 | 65 |
31/5/64 | 8650 | 650 | 27 |
มิถุนายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/64 | 7266 | 266 | 63 |
2/6/64 | 1714 | 714 | 84 |
3/6/64 | 2721 | 721 | 50 |
4/6/64 | 0930 | 930 | 24 |
5/6/64 | 0263 | 263 | 55 |
6/6/64 | 3663 | 663 | 48 |
7/6/64 | 6422 | 422 | 41 |
8/6/64 | 2266 | 266 | 43 |
9/6/64 | 1099 | 099 | 83 |
10/6/64 | 2979 | 979 | 82 |
11/6/64 | 5348 | 348 | 02 |
12/6/64 | 2283 | 283 | 55 |
13/6/64 | 5879 | 879 | 49 |
14/6/64 | 8146 | 146 | 34 |
15/6/64 | 7483 | 483 | 99 |
16/6/64 | 4622 | 622 | 86 |
17/6/64 | 4367 | 367 | 03 |
18/6/64 | 4761 | 761 | 52 |
19/6/64 | 3472 | 472 | 11 |
20/6/64 | 4799 | 799 | 75 |
21/6/64 | 0141 | 141 | 25 |
22/6/64 | 4505 | 505 | 58 |
23/6/64 | 8699 | 699 | 43 |
24/6/64 | 7879 | 879 | 28 |
25/6/64 | 5985 | 985 | 75 |
26/6/64 | 290 | 290 | 39 |
27/6/64 | 3987 | 987 | 64 |
28/6/64 | 2658 | 658 | 49 |
29/6/64 | 6791 | 791 | 19 |
30/6/64 | 2308 | 308 | 22 |
กรกฎาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/64 | 1275 | 275 | 81 |
2/7/64 | 7781 | 781 | 62 |
3/7/64 | 2942 | 942 | 45 |
4/7/64 | 6477 | 477 | 16 |
5/7/64 | 1701 | 701 | 12 |
6/7/64 | 6868 | 868 | 59 |
7/7/64 | 1289 | 289 | 67 |
8/7/64 | 0346 | 346 | 44 |
9/7/64 | 0060 | 060 | 95 |
10/7/64 | 3594 | 594 | 02 |
11/7/64 | 8294 | 294 | 51 |
12/7/64 | 8323 | 323 | 04 |
13/7/64 | 1507 | 507 | 75 |
14/7/64 | 8653 | 653 | 24 |
15/7/64 | 0957 | 957 | 16 |
16/7/64 | 7782 | 782 | 24 |
17/7/64 | 5779 | 779 | 46 |
18/7/64 | 2872 | 872 | 67 |
19/7/64 | 7133 | 133 | 77 |
20/7/64 | 3036 | 036 | 56 |
21/7/64 | 7188 | 188 | 75 |
22/7/64 | 3166 | 166 | 10 |
23/7/64 | 6724 | 724 | 38 |
24/7/64 | 7196 | 196 | 85 |
25/7/64 | 2380 | 380 | 71 |
26/7/64 | 0891 | 891 | 39 |
27/7/64 | 2371 | 371 | 44 |
28/7/64 | 0098 | 098 | 20 |
29/7/64 | 326 | 326 | 16 |
30/7/64 | 4715 | 715 | 66 |
31/7/64 | 2914 | 914 | 71 |
สิงหาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/64 | 8081 | 081 | 86 |
2/8/64 | 1424 | 424 | 82 |
3/8/64 | 0004 | 004 | 55 |
4/8/64 | 6441 | 441 | 32 |
5/8/64 | 9081 | 081 | 29 |
6/8/64 | 9467 | 467 | 38 |
7/8/64 | 9634 | 634 | 77 |
8/8/64 | 8115 | 115 | 96 |
9/8/64 | 4751 | 751 | 96 |
10/8/64 | 9771 | 771 | 69 |
11/8/64 | 3620 | 620 | 51 |
12/8/64 | 9868 | 868 | 58 |
13/8/64 | 7044 | 044 | 60 |
14/8/64 | 5853 | 853 | 41 |
15/8/64 | 3497 | 497 | 99 |
16/8/64 | 2041 | 041 | 29 |
17/8/64 | 8162 | 162 | 75 |
18/8/64 | 0443 | 443 | 74 |
19/8/64 | 1544 | 544 | 27 |
20/8/64 | 4793 | 793 | 18 |
21/8/64 | 9157 | 157 | 94 |
22/8/64 | 8711 | 711 | 16 |
23/8/64 | 8391 | 391 | 28 |
24/8/64 | 8389 | 389 | 60 |
25/8/64 | 0589 | 589 | 78 |
26/8/64 | 8678 | 678 | 87 |
27/8/64 | 9159 | 159 | 54 |
28/8/64 | 0509 | 509 | 23 |
29/8/64 | 8755 | 755 | 78 |
30/8/64 | 3986 | 986 | 84 |
31/8/64 | 9620 | 620 | 09 |
กันยายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/64 | 4627 | 627 | 07 |
2/9/64 | 7764 | 764 | 70 |
3/9/64 | 1660 | 660 | 74 |
4/9/64 | 9855 | 855 | 39 |
5/9/64 | 7061 | 061 | 66 |
6/9/64 | 7728 | 728 | 15 |
7/9/64 | 0765 | 765 | 05 |
8/9/64 | 4938 | 938 | 13 |
9/9/64 | 3724 | 724 | 50 |
10/9/64 | 4529 | 529 | 73 |
11/9/64 | 6654 | 654 | 85 |
12/9/64 | 3349 | 349 | 96 |
13/9/64 | 5548 | 548 | 27 |
14/9/64 | 2159 | 159 | 60 |
15/9/64 | 4965 | 965 | 81 |
16/9/64 | 2093 | 093 | 82 |
17/9/64 | 5330 | 330 | 15 |
18/9/64 | 3901 | 901 | 43 |
19/9/64 | 5957 | 957 | 90 |
20/9/64 | 4019 | 019 | 63 |
21/9/64 | 6083 | 083 | 18 |
22/9/64 | 3873 | 873 | 07 |
23/9/64 | 1534 | 534 | 00 |
24/9/64 | 1678 | 678 | 95 |
25/9/64 | 2408 | 408 | 45 |
26/9/64 | 1694 | 694 | 74 |
27/9/64 | 3011 | 011 | 29 |
28/9/64 | 3234 | 234 | 84 |
29/9/64 | 6477 | 477 | 28 |
30/9/64 | 5811 | 811 | 05 |
ตุลาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/10/64 | 1220 | 220 | 46 |
2/10/64 | 7377 | 377 | 88 |
3/10/64 | 0681 | 681 | 04 |
4/10/64 | 5747 | 747 | 06 |
5/10/64 | 3967 | 967 | 23 |
6/10/64 | 2245 | 245 | 83 |
7/10/64 | 7469 | 469 | 19 |
8/10/64 | 3550 | 550 | 87 |
9/10/64 | 1156 | 156 | 05 |
10/10/64 | 6085 | 085 | 49 |
11/10/64 | 2142 | 142 | 50 |
12/10/64 | 5618 | 618 | 09 |
13/10/64 | 9522 | 522 | 23 |
14/10/64 | 4019 | 019 | 62 |
15/10/64 | 4218 | 218 | 54 |
16/10/64 | 6067 | 067 | 10 |
17/10/64 | 4640 | 640 | 61 |
18/10/64 | 1609 | 609 | 70 |
19/10/64 | 6847 | 847 | 39 |
20/10/64 | 6449 | 449 | 44 |
21/10/64 | 3188 | 188 | 42 |
22/10/64 | 6628 | 628 | 15 |
23/10/64 | 3125 | 125 | 50 |
24/10/64 | 4417 | 417 | 26 |
25/10/64 | 9154 | 154 | 88 |
26/10/64 | 5309 | 309 | 45 |
27/10/64 | 2046 | 046 | 11 |
28/10/64 | 7069 | 069 | 66 |
29/10/64 | 7635 | 635 | 86 |
30/10/64 | 4242 | 242 | 99 |
31/10/64 | 4798 | 798 | 94 |
พฤศจิกายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/11/64 | 3858 | 858 | 67 |
2/11/64 | 9510 | 510 | 84 |
3/11/64 | 7267 | 267 | 14 |
4/11/64 | 4148 | 148 | 54 |
5/11/64 | 6152 | 152 | 66 |
6/11/64 | 9821 | 821 | 54 |
7/11/64 | 1386 | 386 | 79 |
8/11/64 | 4772 | 772 | 96 |
9/11/64 | 1952 | 952 | 13 |
10/11/64 | 3595 | 595 | 49 |
11/11/64 | 3422 | 422 | 24 |
12/11/64 | 4211 | 211 | 30 |
13/11/64 | 5230 | 230 | 65 |
14/11/64 | 3940 | 940 | 69 |
15/11/64 | 7626 | 626 | 72 |
16/11/64 | 1405 | 405 | 12 |
17/11/64 | 9342 | 342 | 62 |
18/11/64 | 4960 | 960 | 65 |
19/11/64 | 8712 | 712 | 56 |
20/11/64 | 5344 | 344 | 08 |
21/11/64 | 7579 | 579 | 77 |
22/11/64 | 6593 | 593 | 08 |
23/11/64 | 4880 | 880 | 83 |
24/11/64 | 5856 | 856 | 30 |
25/11/64 | 4313 | 313 | 94 |
26/11/64 | 1610 | 610 | 72 |
27/11/64 | 7824 | 824 | 09 |
28/11/64 | 5988 | 988 | 93 |
29/11/64 | 8087 | 087 | 34 |
30/11/64 | 1738 | 738 | 79 |
ธันวาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/12/64 | 2712 | 712 | 45 |
2/12/64 | 7587 | 587 | 45 |
3/12/64 | 5507 | 507 | 81 |
4/12/64 | 9447 | 447 | 64 |
5/12/64 | 4329 | 329 | 37 |
6/12/64 | 1784 | 784 | 18 |
7/12/64 | 3631 | 631 | 37 |
8/12/64 | 9115 | 115 | 52 |
9/12/64 | 4346 | 346 | 51 |
10/12/64 | 5206 | 206 | 75 |
11/12/64 | 4925 | 925 | 87 |
12/12/64 | 9055 | 055 | 12 |
13/12/64 | 8112 | 112 | 80 |
14/12/64 | 7700 | 700 | 84 |
15/12/64 | 6009 | 009 | 82 |
16/12/64 | 3032 | 032 | 90 |
17/12/64 | 3157 | 157 | 30 |
18/12/64 | 0830 | 830 | 92 |
19/12/64 | 7173 | 173 | 35 |
20/12/64 | 4271 | 271 | 61 |
21/12/64 | 8683 | 683 | 22 |
22/12/64 | 9078 | 078 | 52 |
23/12/64 | 8708 | 708 | 68 |
24/12/64 | 7223 | 223 | 76 |
25/12/64 | 1424 | 424 | 10 |
26/12/64 | 7404 | 404 | 85 |
27/12/64 | 6903 | 903 | 61 |
28/12/64 | 4703 | 703 | 71 |
29/12/64 | 3977 | 977 | 52 |
30/12/64 | 2033 | 033 | 70 |
31/12/64 | 4147 | 147 | 64 |