หวยฮานอยพิเศษย้อนหลัง
ผลหวยฮานอยพิเศษ เดือนล่าสุด
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
8/12/24 | 76931 | 931 | 49 |
7/12/24 | 50123 | 123 | 50 |
6/12/24 | 35748 | 748 | 29 |
5/12/24 | 69208 | 208 | 00 |
4/12/24 | 76981 | 981 | 51 |
2/12/24 | 04511 | 511 | 69 |
1/12/24 | 36627 | 627 | 87 |
30/11/24 | 81050 | 050 | 25 |
29/11/24 | 33837 | 837 | 93 |
28/11/24 | 50717 | 717 | 07 |
27/11/24 | 41638 | 638 | 88 |
26/11/24 | 32119 | 119 | 49 |
25/11/24 | 73668 | 668 | 09 |
24/11/24 | 89566 | 566 | 20 |
23/11/24 | 71553 | 553 | 25 |
22/11/24 | 62054 | 054 | 50 |
21/11/24 | 91862 | 862 | 88 |
20/11/24 | 50811 | 811 | 90 |
19/11/24 | 71259 | 259 | 15 |
18/11/24 | 71924 | 808 | 44 |
17/11/24 | 71924 | 924 | 62 |
16/11/24 | 49808 | 808 | 45 |
15/11/24 | 31740 | 740 | 01 |
14/11/24 | 71547 | 547 | 86 |
13/11/24 | 32049 | 049 | 02 |
12/11/24 | 71229 | 229 | 85 |
11/11/24 | 78616 | 616 | 39 |
9/11/24 | 29801 | 801 | 71 |
8/11/24 | 21375 | 375 | 39 |
7/11/24 | 71330 | 330 | 40 |
ผลหวยฮานอยพิเศษย้อนหลัง
กดคลิก เพื่อเปิดดูแต่ละปี
มกราคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/67 | 96620 | 620 | 52 |
2/1/67 | 72490 | 490 | 69 |
3/1/67 | 06622 | 622 | 27 |
4/1/67 | 86802 | 802 | 00 |
5/1/67 | 23395 | 395 | 53 |
6/1/67 | 18231 | 231 | 13 |
7/1/67 | 96827 | 827 | 02 |
8/1/67 | 15261 | 261 | 60 |
9/1/67 | 76631 | 631 | 25 |
10/1/67 | 21281 | 281 | 82 |
11/1/67 | 21862 | 862 | 56 |
12/1/67 | 15377 | 377 | 17 |
13/1/67 | 74883 | 883 | 86 |
14/1/67 | 52001 | 001 | 66 |
15/1/67 | 01187 | 187 | 91 |
16/1/67 | 07828 | 828 | 39 |
17/1/67 | 75255 | 255 | 00 |
18/1/67 | 53692 | 692 | 68 |
19/1/67 | 07340 | 340 | 05 |
20/1/67 | 12474 | 474 | 09 |
21/1/67 | 47364 | 364 | 51 |
22/1/67 | 47033 | 033 | 07 |
23/1/67 | 25947 | 947 | 11 |
24/1/67 | 50953 | 953 | 73 |
25/1/67 | 14239 | 239 | 81 |
26/1/67 | 73176 | 176 | 74 |
27/1/67 | 90165 | 165 | 23 |
28/1/67 | 39602 | 602 | 55 |
29/1/67 | 02894 | 894 | 39 |
30/1/67 | 73708 | 708 | 28 |
31/1/67 | 70040 | 040 | 34 |
กุมภาพันธ์ 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/67 | 1941 | 941 | 21 |
2/2/67 | 0818 | 818 | 27 |
3/2/67 | 7948 | 948 | 14 |
4/2/67 | 6069 | 069 | 07 |
5/2/67 | 4322 | 322 | 02 |
6/2/67 | 2491 | 491 | 97 |
7/2/67 | 6443 | 443 | 04 |
8/2/67 | 8135 | 135 | 95 |
9/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
10/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
11/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
12/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
13/2/67 | 7922 | 922 | 98 |
14/2/67 | 8573 | 573 | 58 |
15/2/67 | 7221 | 221 | 77 |
16/2/67 | 2208 | 208 | 88 |
17/2/67 | 1754 | 754 | 25 |
18/2/67 | 3041 | 041 | 50 |
19/2/67 | 7821 | 821 | 87 |
20/2/67 | 6050 | 050 | 13 |
21/2/67 | 9871 | 871 | 97 |
22/2/67 | 2606 | 606 | 09 |
23/2/67 | 7062 | 062 | 76 |
24/2/67 | 7617 | 617 | 05 |
25/2/67 | 8028 | 028 | 97 |
27/2/67 | 2981 | 981 | 78 |
28/2/67 | 2831 | 831 | 12 |
29/2/67 | 4570 | 570 | 52 |
มีนาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/67 | 12833 | 833 | 82 |
2/3/67 | 07131 | 131 | 11 |
3/3/67 | 03362 | 362 | 68 |
4/3/67 | 46393 | 393 | 00 |
5/3/67 | 34686 | 686 | 70 |
6/3/67 | 22404 | 404 | 30 |
7/3/67 | 44535 | 535 | 66 |
8/3/67 | 76217 | 217 | 25 |
9/3/67 | 78181 | 181 | 37 |
10/3/67 | 13176 | 176 | 65 |
11/3/67 | 92408 | 408 | 16 |
12/3/67 | 12223 | 223 | 27 |
13/3/67 | 62718 | 718 | 87 |
14/3/67 | 87230 | 230 | 92 |
15/3/67 | 11094 | 094 | 39 |
16/3/67 | 20540 | 540 | 61 |
17/3/67 | 87402 | 402 | 91 |
18/3/67 | 56682 | 682 | 05 |
19/3/67 | 80598 | 598 | 21 |
20/3/67 | 33461 | 461 | 04 |
21/3/67 | 67649 | 649 | 93 |
22/3/67 | 43108 | 108 | 60 |
23/3/67 | 11520 | 520 | 62 |
24/3/67 | 84305 | 305 | 96 |
25/3/67 | 78194 | 194 | 34 |
26/3/67 | 63998 | 998 | 54 |
27/3/67 | 14522 | 522 | 05 |
28/3/67 | 35315 | 315 | 24 |
29/3/67 | 45510 | 510 | 89 |
30/3/67 | 23844 | 844 | 83 |
31/3/67 | 31591 | 591 | 70 |
เมษายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/67 | 04763 | 763 | 16 |
2/4/67 | 98342 | 342 | 22 |
3/4/67 | 25613 | 613 | 71 |
4/4/67 | 10946 | 946 | 66 |
5/4/67 | 55392 | 392 | 72 |
6/4/67 | 51947 | 947 | 34 |
7/4/67 | 47887 | 887 | 84 |
8/4/67 | 09775 | 775 | 49 |
9/4/67 | 23640 | 640 | 08 |
10/4/67 | 65672 | 672 | 89 |
11/4/67 | 15092 | 092 | 52 |
12/4/67 | 67845 | 845 | 94 |
13/4/67 | 68867 | 867 | 44 |
14/4/67 | 11057 | 057 | 16 |
15/4/67 | 14550 | 550 | 66 |
16/4/67 | 58704 | 704 | 36 |
17/4/67 | 82112 | 112 | 01 |
18/4/67 | 02063 | 063 | 60 |
19/4/67 | 40882 | 882 | 77 |
20/4/67 | 23531 | 531 | 15 |
21/4/67 | 49183 | 183 | 03 |
22/4/67 | 67353 | 353 | 10 |
23/4/67 | 78644 | 644 | 48 |
24/4/67 | 30977 | 977 | 57 |
25/4/67 | 88431 | 431 | 63 |
26/4/67 | 48300 | 300 | 32 |
27/4/67 | 08329 | 329 | 54 |
28/4/67 | 98433 | 433 | 51 |
29/4/67 | 61818 | 818 | 79 |
30/4/67 | 62014 | 014 | 10 |
พฤษภาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/67 | 48037 | 037 | 23 |
2/5/67 | 71685 | 685 | 22 |
3/5/67 | 16292 | 292 | 97 |
4/5/67 | 41607 | 607 | 85 |
5/5/67 | 75820 | 820 | 26 |
6/5/67 | 87157 | 157 | 84 |
7/5/67 | 67090 | 090 | 02 |
8/5/67 | 45967 | 967 | 26 |
9/5/67 | 35886 | 886 | 33 |
10/5/67 | 76920 | 920 | 21 |
11/5/67 | 41797 | 797 | 88 |
12/5/67 | 64425 | 425 | 56 |
13/5/67 | 93122 | 122 | 02 |
14/5/67 | 32188 | 188 | 96 |
15/5/67 | 09130 | 130 | 04 |
16/5/67 | 12646 | 646 | 82 |
17/5/67 | 26754 | 754 | 49 |
18/5/67 | 13045 | 045 | 82 |
19/5/67 | 31805 | 805 | 38 |
20/5/67 | 39273 | 273 | 70 |
21/5/67 | 24828 | 828 | 64 |
22/5/67 | 78451 | 451 | 34 |
23/5/67 | 58767 | 767 | 97 |
24/5/67 | 43705 | 705 | 64 |
25/5/67 | 94836 | 836 | 51 |
26/5/67 | 84565 | 565 | 76 |
27/5/67 | 62981 | 981 | 20 |
28/5/67 | 99184 | 184 | 61 |
29/5/67 | 24055 | 055 | 80 |
30/5/67 | 48721 | 721 | 17 |
31/5/67 | 17505 | 505 | 00 |
มิถุนายน 2024/2567
กรกฎาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/67 | 30444 | 444 | 92 |
2/7/67 | 81595 | 595 | 01 |
3/7/67 | 58341 | 341 | 52 |
4/7/67 | 73521 | 521 | 15 |
5/7/67 | 84792 | 792 | 06 |
6/7/67 | 11263 | 263 | 53 |
7/7/67 | 31855 | 855 | 76 |
8/7/67 | 58023 | 023 | 99 |
9/7/67 | 90744 | 744 | 37 |
10/7/67 | 45236 | 236 | 13 |
11/7/67 | 54967 | 967 | 29 |
12/7/67 | 50941 | 941 | 07 |
13/7/67 | 90354 | 354 | 46 |
14/7/67 | 85427 | 427 | 08 |
15/7/67 | 78502 | 502 | 60 |
16/7/67 | 39674 | 674 | 48 |
17/7/67 | 67098 | 098 | 09 |
18/7/67 | 91403 | 403 | 27 |
19/7/67 | 29107 | 107 | 32 |
20/7/67 | 33682 | 682 | 70 |
21/7/67 | 81930 | 930 | 62 |
22/7/67 | 30718 | 718 | 68 |
23/7/67 | 91580 | 580 | 75 |
24/7/67 | 20911 | 911 | 83 |
25/7/67 | 04871 | 871 | 28 |
26/7/67 | 31655 | 655 | 25 |
27/7/67 | 59181 | 181 | 11 |
28/7/67 | 54630 | 630 | 49 |
29/7/67 | 20611 | 611 | 44 |
30/7/67 | 50398 | 398 | 59 |
31/7/67 | 42151 | 151 | 08 |
สิงหาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/67 | 20338 | 338 | 27 |
2/8/67 | 15209 | 209 | 04 |
3/8/67 | 60492 | 492 | 89 |
4/8/67 | 48321 | 321 | 16 |
5/8/67 | 52870 | 870 | 80 |
6/8/67 | 91337 | 337 | 48 |
7/8/67 | 15335 | 335 | 99 |
8/8/67 | 34747 | 747 | 15 |
9/8/67 | 44687 | 687 | 76 |
10/8/67 | 05466 | 466 | 26 |
11/8/67 | 90273 | 273 | 34 |
12/8/67 | 21896 | 896 | 44 |
13/8/67 | 90611 | 611 | 40 |
14/8/67 | 11039 | 039 | 94 |
15/8/67 | 43581 | 581 | 01 |
16/8/67 | 30945 | 945 | 46 |
17/8/67 | 30185 | 185 | 16 |
18/8/67 | 10052 | 052 | 56 |
19/8/67 | 45861 | 861 | 71 |
20/8/67 | 47833 | 833 | 96 |
21/8/67 | 51402 | 402 | 60 |
22/8/67 | 46377 | 377 | 72 |
23/8/67 | 10252 | 252 | 36 |
24/8/67 | 97200 | 200 | 03 |
25/8/67 | 53787 | 787 | 17 |
26/8/67 | 12844 | 844 | 06 |
27/8/67 | 09153 | 153 | 13 |
28/8/67 | 12073 | 073 | 76 |
29/8/67 | 83635 | 635 | 22 |
30/8/67 | 18613 | 613 | 46 |
31/8/67 | 14951 | 951 | 19 |
กันยายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/67 | 69745 | 745 | 57 |
2/9/67 | 51837 | 837 | 71 |
3/9/67 | 51837 | 837 | 71 |
3/9/67 | |||
4/9/67 | 44016 | 016 | 21 |
5/9/67 | 40812 | 812 | 92 |
6/9/67 | 46023 | 023 | 85 |
7/9/67 | 38027 | 027 | 79 |
8/9/67 | 54836 | 836 | 93 |
9/9/67 | 52084 | 084 | 57 |
10/9/67 | 07182 | 182 | 52 |
11/9/67 | 23087 | 087 | 51 |
12/9/67 | 76348 | 348 | 02 |
13/9/67 | 70815 | 815 | 08 |
14/9/67 | 25382 | 382 | 10 |
15/9/67 | 90414 | 414 | 43 |
16/9/67 | 30849 | 849 | 58 |
17/9/67 | 85104 | 104 | 03 |
18/9/67 | 33297 | 297 | 90 |
19/9/67 | 20175 | 175 | 45 |
20/9/67 | 69551 | 551 | 01 |
21/9/67 | 85730 | 730 | 83 |
22/9/67 | 21900 | 900 | 95 |
23/9/67 | 81413 | 413 | 72 |
24/9/67 | 14755 | 755 | 63 |
25/9/67 | 25301 | 301 | 34 |
26/9/67 | 59018 | 018 | 31 |
27/9/67 | 10677 | 677 | 91 |
28/9/67 | 12442 | 442 | 00 |
29/9/67 | 15736 | 736 | 40 |
30/9/67 | 21733 | 733 | 08 |
ตุลาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/10/67 | 19077 | 077 | 02 |
2/10/67 | 13758 | 758 | 36 |
3/10/67 | 53442 | 442 | 26 |
4/10/67 | 81570 | 570 | 04 |
5/10/67 | 67355 | 355 | 20 |
6/10/67 | 80554 | 554 | 94 |
7/10/67 | 69418 | 418 | 72 |
8/10/67 | 07162 | 162 | 15 |
9/10/67 | 49206 | 206 | 91 |
10/10/67 | 06557 | 557 | 41 |
11/10/67 | 20685 | 685 | 99 |
12/10/67 | 13444 | 444 | 17 |
13/10/67 | 71602 | 602 | 97 |
14/10/67 | 59043 | 043 | 03 |
15/10/67 | 09485 | 485 | 06 |
16/10/67 | 15275 | 275 | 43 |
17/10/67 | 56787 | 787 | 30 |
18/10/67 | 71938 | 938 | 47 |
19/10/67 | 42113 | 113 | 22 |
20/10/67 | 35677 | 677 | 65 |
21/10/67 | 11636 | 636 | 66 |
22/10/67 | 09111 | 111 | 86 |
23/10/67 | 49328 | 328 | 25 |
24/10/67 | 72438 | 438 | 69 |
25/10/67 | 84122 | 122 | 59 |
26/10/67 | 85673 | 673 | 68 |
27/10/67 | 15418 | 418 | 78 |
28/10/67 | 90514 | 514 | 75 |
29/10/67 | 98226 | 226 | 70 |
30/10/67 | 13506 | 506 | 64 |
31/10/67 | 59802 | 802 | 72 |
พฤศจิกายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/11/67 | 86919 | 919 | 61 |
2/11/67 | 46412 | 412 | 65 |
3/11/67 | 28929 | 929 | 60 |
4/11/67 | 19707 | 707 | 37 |
5/11/67 | 03610 | 610 | 68 |
6/11/67 | 25051 | 051 | 70 |
7/11/67 | 71330 | 330 | 39 |
8/11/67 | 21375 | 375 | 40 |
9/11/67 | 29801 | 801 | 71 |
10/11/67 | 61525 | 525 | 34 |
11/11/67 | 78616 | 616 | 39 |
12/11/67 | 71229 | 229 | 85 |
13/11/67 | 32049 | 049 | 02 |
14/11/67 | 71547 | 547 | 86 |
15/11/67 | 31740 | 740 | 01 |
16/11/67 | 49808 | 808 | 45 |
17/11/67 | 71924 | 924 | 62 |
18/11/67 | 80327 | 327 | 44 |
19/11/67 | 71259 | 259 | 15 |
20/11/67 | 50811 | 811 | 90 |
21/11/67 | 91862 | 862 | 88 |
22/11/67 | 62054 | 054 | 50 |
23/11/67 | 71553 | 553 | 25 |
24/11/67 | 89566 | 566 | 20 |
25/11/67 | 73668 | 668 | 09 |
26/11/67 | 32119 | 119 | 49 |
27/11/67 | 41638 | 638 | 88 |
28/11/67 | 50717 | 717 | 07 |
29/11/67 | 33837 | 837 | 93 |
30/11/67 | 81050 | 050 | 25 |
มกราคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/66 | 0377 | 377 | 47 |
2/1/66 | 5899 | 899 | 79 |
3/1/66 | 6070 | 070 | 46 |
4/1/66 | 1318 | 318 | 33 |
5/1/66 | 1708 | 708 | 97 |
6/1/66 | 6327 | 327 | 68 |
7/1/66 | 8420 | 420 | 05 |
8/1/66 | 8827 | 827 | 29 |
9/1/66 | 9361 | 361 | 69 |
10/1/66 | 1692 | 692 | 26 |
11/1/66 | 6894 | 894 | 52 |
12/1/66 | 5441 | 441 | 47 |
13/1/66 | 6449 | 449 | 09 |
14/1/66 | 3725 | 725 | 02 |
15/1/66 | 2118 | 118 | 90 |
16/1/66 | 8905 | 905 | 85 |
17/1/66 | 9862 | 862 | 13 |
18/1/66 | 1320 | 320 | 52 |
19/1/66 | 6896 | 896 | 89 |
20/1/66 | 2989 | 989 | 71 |
21/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
22/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
23/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
24/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
25/1/66 | 7430 | 430 | 31 |
26/1/66 | 5387 | 387 | 86 |
27/1/66 | 9403 | 403 | 23 |
28/1/66 | 2371 | 371 | 35 |
29/1/66 | 6774 | 774 | 29 |
30/1/66 | 9644 | 644 | 53 |
31/1/66 | 3411 | 411 | 21 |
กุมภาพันธ์ 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/66 | 2085 | 085 | 54 |
2/2/66 | 2603 | 603 | 57 |
3/2/66 | 2697 | 697 | 99 |
4/2/66 | 3294 | 294 | 28 |
5/2/66 | 1607 | 607 | 79 |
6/2/66 | 3050 | 050 | 08 |
7/2/66 | 8233 | 8233 | 23 |
8/2/66 | 7806 | 806 | 07 |
9/2/66 | 7263 | 263 | 93 |
10/2/66 | 4355 | 355 | 91 |
11/2/66 | 2760 | 760 | 50 |
12/2/66 | 0945 | 945 | 73 |
13/2/66 | 1632 | 632 | 23 |
14/2/66 | 8026 | 026 | 76 |
15/2/66 | 2710 | 710 | 67 |
16/2/66 | 9762 | 762 | 40 |
17/2/66 | 85940 | 940 | 54 |
18/2/66 | 5722 | 722 | 98 |
19/2/66 | 8522 | 522 | 36 |
20/2/66 | 9568 | 568 | 16 |
21/2/66 | 4231 | 231 | 57 |
22/2/66 | 4655 | 655 | 71 |
23/2/66 | 0333 | 333 | 36 |
24/2/66 | 7551 | 551 | 25 |
25/2/66 | 5581 | 581 | 19 |
26/2/66 | 9525 | 525 | 96 |
27/2/66 | 7899 | 899 | 39 |
28/2/66 | 8596 | 596 | 33 |
มีนาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/66 | 1727 | 727 | 18 |
2/3/66 | 3400 | 400 | 15 |
3/3/66 | 5094 | 094 | 98 |
4/3/66 | 2676 | 676 | 41 |
5/3/66 | 6340 | 340 | 98 |
6/3/66 | 5948 | 948 | 19 |
7/3/66 | 5104 | 104 | 84 |
8/3/66 | 3802 | 802 | 00 |
9/3/66 | 8866 | 866 | 24 |
10/3/66 | 2181 | 181 | 17 |
11/3/66 | 8369 | 369 | 10 |
12/3/66 | 7855 | 855 | 16 |
13/3/66 | 9461 | 461 | 38 |
14/3/66 | 5747 | 747 | 72 |
15/3/66 | 8230 | 230 | 20 |
16/3/66 | 4908 | 908 | 98 |
17/3/66 | 3029 | 029 | 94 |
18/3/66 | 1292 | 292 | 19 |
19/3/66 | 0338 | 338 | 57 |
20/3/66 | 3244 | 244 | 64 |
21/3/66 | 6551 | 551 | 95 |
22/3/66 | 8499 | 499 | 31 |
23/3/66 | 3282 | 282 | 62 |
24/3/66 | 5044 | 044 | 82 |
25/3/66 | 6721 | 721 | 22 |
26/3/66 | 5882 | 882 | 87 |
27/3/66 | 5406 | 406 | 09 |
28/3/66 | 4707 | 707 | 36 |
29/3/66 | 8263 | 263 | 17 |
30/3/66 | 7907 | 907 | 57 |
31/3/66 | 2580 | 580 | 56 |
เมษายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/66 | 3445 | 445 | 37 |
2/4/66 | 1683 | 683 | 08 |
3/4/66 | 8641 | 641 | 01 |
4/4/66 | 9087 | 087 | 58 |
5/4/66 | 9306 | 306 | 21 |
6/4/66 | 9287 | 287 | 17 |
7/4/66 | 63954 | 954 | 05 |
8/4/66 | 58501 | 501 | 61 |
9/4/66 | 84603 | 603 | 30 |
10/4/66 | 32883 | 883 | 21 |
11/4/66 | 95290 | 290 | 80 |
12/4/66 | 90595 | 595 | 69 |
13/4/66 | 80421 | 421 | 21 |
14/4/66 | 60953 | 953 | 62 |
15/4/66 | 80162 | 162 | 90 |
16/4/66 | 36949 | 949 | 35 |
17/4/66 | 48166 | 166 | 65 |
18/4/66 | 95842 | 842 | 52 |
19/4/66 | 56300 | 300 | 81 |
20/4/66 | 34869 | 869 | 66 |
21/4/66 | 61588 | 588 | 81 |
22/4/66 | 64381 | 381 | 15 |
23/4/66 | 81399 | 399 | 92 |
24/4/66 | 59601 | 601 | 55 |
25/4/66 | 96831 | 831 | 13 |
26/4/66 | 92845 | 845 | 48 |
27/4/66 | 80134 | 134 | 51 |
28/4/66 | 15290 | 290 | 60 |
29/4/66 | 56394 | 394 | 84 |
30/4/66 | 15084 | 084 | 99 |
พฤษภาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/66 | 97320 | 320 | 24 |
2/5/66 | 42674 | 674 | 63 |
3/5/66 | 85237 | 237 | 15 |
4/5/66 | 79003 | 003 | 06 |
5/5/66 | 86423 | 423 | 72 |
6/5/66 | 97868 | 868 | 02 |
7/5/66 | 60558 | 558 | 81 |
8/5/66 | 94658 | 658 | 66 |
9/5/66 | 68702 | 702 | 77 |
10/5/66 | 82553 | 553 | 22 |
11/5/66 | 83099 | 099 | 29 |
12/5/66 | 48640 | 640 | 64 |
13/5/66 | 57408 | 408 | 82 |
14/5/66 | 82344 | 344 | 79 |
15/5/66 | 91858 | 858 | 39 |
16/5/66 | 73172 | 172 | 51 |
17/5/66 | 08515 | 515 | 59 |
18/5/66 | 95827 | 827 | 79 |
19/5/66 | 71244 | 244 | 34 |
20/5/66 | 43887 | 887 | 00 |
21/5/66 | 60932 | 932 | 94 |
22/5/66 | 72002 | 002 | 01 |
23/5/66 | 70894 | 894 | 96 |
24/5/66 | 25667 | 667 | 16 |
25/5/66 | 09414 | 414 | 10 |
26/5/66 | 96595 | 595 | 94 |
27/5/66 | 69532 | 532 | 98 |
28/5/66 | 47506 | 506 | 02 |
29/5/66 | 21860 | 860 | 82 |
30/5/66 | 34510 | 510 | 60 |
31/5/66 | 04751 | 751 | 50 |
มิถุนายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/66 | 74284 | 284 | 38 |
2/6/66 | 73198 | 198 | 68 |
3/6/66 | 58074 | 074 | 31 |
4/6/66 | 89243 | 243 | 33 |
5/6/66 | 46391 | 391 | 98 |
6/6/66 | 40071 | 071 | 07 |
7/6/66 | 63099 | 099 | 39 |
8/6/66 | 24571 | 571 | 73 |
9/6/66 | 37042 | 042 | 88 |
10/6/66 | 08514 | 514 | 74 |
11/6/66 | 78464 | 464 | 94 |
12/6/66 | 37922 | 922 | 53 |
13/6/66 | 14800 | 800 | 15 |
14/6/66 | 12350 | 350 | 80 |
15/6/66 | 62477 | 477 | 86 |
16/6/66 | 60184 | 184 | 76 |
17/6/66 | 41600 | 600 | 97 |
18/6/66 | 16873 | 873 | 78 |
19/6/66 | 59143 | 143 | 94 |
20/6/66 | 57162 | 162 | 77 |
21/6/66 | 65818 | 818 | 07 |
22/6/66 | 51070 | 070 | 20 |
23/6/66 | 93621 | 621 | 25 |
24/6/66 | 93565 | 565 | 21 |
25/6/66 | 31026 | 026 | 32 |
26/6/66 | 93141 | 141 | 94 |
27/6/66 | 28791 | 791 | 16 |
28/6/66 | 15822 | 822 | 99 |
29/6/66 | 80461 | 461 | 95 |
30/6/66 | 35727 | 727 | 28 |
กรกฎาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/66 | 82744 | 744 | 03 |
2/7/66 | 96003 | 003 | 82 |
3/7/66 | 35788 | 788 | 75 |
4/7/66 | 18344 | 344 | 94 |
5/7/66 | 28608 | 608 | 80 |
6/7/66 | 78131 | 131 | 14 |
7/7/66 | 42532 | 532 | 12 |
8/7/66 | 47598 | 598 | 96 |
9/7/66 | 38408 | 408 | 57 |
10/7/66 | 39757 | 757 | 92 |
11/7/66 | 84205 | 205 | 90 |
12/7/66 | 56703 | 703 | 11 |
13/7/66 | 38705 | 705 | 69 |
14/7/66 | 25439 | 439 | 39 |
15/7/66 | 14601 | 601 | 53 |
16/7/66 | 24673 | 673 | 67 |
17/7/66 | 59056 | 056 | 53 |
18/7/66 | 39762 | 762 | 72 |
19/7/66 | 57021 | 021 | 21 |
20/7/66 | 15281 | 281 | 09 |
21/7/66 | 09384 | 384 | 21 |
22/7/66 | 31521 | 521 | 60 |
23/7/66 | 24854 | 854 | 60 |
24/7/66 | 91376 | 376 | 41 |
25/7/66 | 38075 | 075 | 69 |
26/7/66 | 03218 | 218 | 41 |
27/7/66 | 94858 | 858 | 44 |
28/7/66 | 61400 | 400 | 03 |
29/7/66 | 73869 | 869 | 86 |
30/7/66 | 68317 | 317 | 11 |
31/7/66 | 84296 | 296 | 62 |
สิงหาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/66 | 13900 | 900 | 04 |
2/8/66 | 78090 | 090 | 65 |
3/8/66 | 84733 | 733 | 75 |
4/8/66 | 92622 | 622 | 95 |
5/8/66 | 86328 | 328 | 33 |
6/8/66 | 63707 | 707 | 71 |
7/8/66 | 36232 | 232 | 82 |
8/8/66 | 78295 | 295 | 92 |
9/8/66 | 47382 | 382 | 92 |
10/8/66 | 39540 | 540 | 50 |
11/8/66 | 63796 | 796 | 67 |
12/8/66 | 98436 | 436 | 63 |
13/8/66 | 87754 | 754 | 65 |
14/8/66 | 65130 | 130 | 24 |
15/8/66 | 47607 | 607 | 69 |
16/8/66 | 86204 | 204 | 35 |
17/8/66 | 08949 | 949 | 53 |
18/8/66 | 54706 | 706 | 31 |
19/8/66 | 35427 | 427 | 25 |
20/8/66 | 29040 | 040 | 45 |
21/8/66 | 87254 | 254 | 84 |
22/8/66 | 75629 | 629 | 78 |
23/8/66 | 86749 | 749 | 75 |
24/8/66 | 08225 | 225 | 31 |
25/8/66 | 43202 | 202 | 06 |
26/8/66 | 37525 | 525 | 97 |
27/8/66 | 52707 | 707 | 73 |
28/8/66 | 67802 | 802 | 66 |
29/8/66 | 39778 | 778 | 94 |
30/8/66 | 59610 | 610 | 83 |
31/8/66 | 67845 | 845 | 41 |
กันยายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/66 | 60545 | 545 | 08 |
2/9/66 | 79614 | 614 | 61 |
3/9/66 | 54366 | 366 | 08 |
4/9/66 | 72536 | 536 | 27 |
5/9/66 | 63314 | 314 | 09 |
6/9/66 | 82561 | 561 | 67 |
7/9/66 | 51064 | 064 | 82 |
8/9/66 | 83127 | 127 | 57 |
9/9/66 | 61575 | 575 | 78 |
