หวยฮานอยย้อนหลัง ปกติ
ผลหวยฮานอยเดือนล่าสุด
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
ผลหวยฮานอยย้อนหลัง
กดคลิก เพื่อเปิดดูแต่ละปี
มกราคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/65 | 0676 | 676 | 95 |
2/1/65 | 3494 | 494 | 69 |
3/1/65 | 7061 | 061 | 04 |
4/1/65 | 6330 | 330 | 65 |
5/1/65 | 0619 | 619 | 05 |
6/1/65 | 8437 | 437 | 00 |
7/1/65 | 3657 | 657 | 28 |
8/1/65 | 8969 | 969 | 81 |
9/1/65 | 3093 | 093 | 38 |
10/1/65 | 8845 | 845 | 73 |
11/1/65 | 5427 | 427 | 40 |
12/1/65 | 8903 | 903 | 61 |
13/1/65 | 6638 | 638 | 12 |
14/1/65 | 7219 | 219 | 62 |
15/1/65 | 0222 | 222 | 17 |
16/1/65 | 5431 | 431 | 67 |
17/1/65 | 8041 | 041 | 30 |
18/1/65 | 6384 | 384 | 06 |
19/1/65 | 6930 | 930 | 43 |
20/1/65 | 1085 | 085 | 28 |
21/1/65 | 8645 | 645 | 20 |
22/1/65 | 4954 | 954 | 84 |
23/1/65 | 8383 | 383 | 96 |
24/1/65 | 7132 | 132 | 46 |
25/1/65 | 0653 | 653 | 33 |
26/1/65 | 8409 | 409 | 25 |
27/1/65 | 6440 | 440 | 51 |
28/1/65 | 3926 | 926 | 57 |
29/1/65 | 1699 | 699 | 61 |
30/1/65 | 7466 | 466 | 36 |
31/1/65 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
กุมภาพันธ์ 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/65 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
2/2/65 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
3/2/65 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
4/2/65 | 7174 | 174 | 34 |
5/2/65 | 3184 | 184 | 62 |
6/2/65 | 6101 | 101 | 97 |
7/2/65 | 8958 | 958 | 42 |
8/2/65 | 6534 | 534 | 33 |
9/2/65 | 5498 | 498 | 77 |
10/2/65 | 3768 | 768 | 54 |
11/2/65 | 9104 | 104 | 53 |
12/2/65 | 5672 | 672 | 34 |
13/2/65 | 2472 | 472 | 37 |
14/2/65 | 5862 | 862 | 36 |
15/2/65 | 2472 | 472 | 37 |
16/2/65 | 9562 | 562 | 09 |
17/2/65 | 8755 | 755 | 45 |
18/2/65 | 9996 | 996 | 83 |
19/2/65 | 2264 | 264 | 67 |
20/2/65 | 8182 | 182 | 41 |
21/2/65 | 9665 | 665 | 44 |
22/2/65 | 1055 | 055 | 34 |
23/2/65 | 5351 | 351 | 33 |
24/2/65 | 6480 | 480 | 94 |
25/2/65 | 9401 | 401 | 68 |
26/2/65 | 7631 | 631 | 03 |
27/2/65 | 0968 | 968 | 14 |
28/2/65 | 9075 | 075 | 57 |
มีนาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/65 | 4876 | 876 | 54 |
2/3/65 | 9390 | 390 | 78 |
3/3/65 | 2113 | 113 | 33 |
4/3/65 | 2399 | 399 | 12 |
5/3/65 | 4917 | 917 | 80 |
6/3/65 | 8356 | 356 | 24 |
7/3/65 | 4079 | 079 | 16 |
8/3/65 | 2593 | 593 | 75 |
9/3/65 | 8663 | 663 | 49 |
10/3/65 | 2929 | 929 | 87 |
11/3/65 | 1349 | 349 | 19 |
12/3/65 | 1953 | 953 | 77 |
13/3/65 | 6650 | 650 | 29 |
14/3/65 | 8563 | 563 | 32 |
15/3/65 | 1067 | 067 | 47 |
16/3/65 | 8513 | 513 | 55 |
17/3/65 | 4440 | 440 | 48 |
18/3/65 | 0202 | 202 | 96 |
19/3/65 | 9218 | 218 | 36 |
20/3/65 | 4348 | 348 | 40 |
21/3/65 | 6044 | 044 | 76 |
22/3/65 | 3218 | 218 | 34 |
23/3/65 | 8074 | 074 | 68 |
24/3/65 | 1400 | 400 | 67 |
25/3/65 | 8460 | 460 | 13 |
26/3/65 | 5972 | 972 | 20 |
27/3/65 | 0965 | 965 | 80 |
28/3/65 | 0182 | 182 | 61 |
29/3/65 | 9903 | 903 | 69 |
30/3/65 | 9914 | 914 | 98 |
31/3/65 | 2239 | 239 | 30 |
เมษายน 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/65 | 6007 | 007 | 30 |
2/4/65 | 1762 | 762 | 70 |
3/4/65 | 7767 | 767 | 22 |
4/4/65 | 2941 | 941 | 66 |
5/4/65 | 4997 | 997 | 80 |
6/4/65 | 7538 | 538 | 02 |
7/4/65 | 8245 | 245 | 42 |
8/4/65 | 3769 | 769 | 31 |
9/4/65 | 4194 | 194 | 50 |
10/4/65 | 5295 | 295 | 53 |
11/4/65 | 6317 | 316 | 74 |
12/4/65 | 1358 | 358 | 88 |
13/4/65 | 6864 | 864 | 16 |
14/4/65 | 6764 | 764 | 62 |
15/4/65 | 4045 | 045 | 31 |
16/4/65 | 6554 | 554 | 20 |
17/4/65 | 7347 | 347 | 01 |
18/4/65 | 0436 | 436 | 47 |
19/4/65 | 8864 | 864 | 43 |
20/4/65 | 8953 | 953 | 71 |
21/4/65 | 9291 | 291 | 07 |
22/4/65 | 1695 | 695 | 35 |
23/4/65 | 7318 | 318 | 15 |
24/4/65 | 7285 | 285 | 52 |
25/4/65 | 9368 | 368 | 50 |
26/4/65 | 2047 | 047 | 35 |
27/4/65 | 2541 | 541 | 08 |
28/4/65 | 7202 | 202 | 73 |
29/4/65 | 8339 | 339 | 41 |
30/4/65 | 9924 | 924 | 41 |
พฤษภาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/65 | 1691 | 691 | 90 |
2/5/65 | 4479 | 479 | 88 |
3/5/65 | 8243 | 243 | 79 |
4/5/65 | 9110 | 110 | 29 |
5/5/65 | 8054 | 054 | 43 |
6/5/65 | 0116 | 116 | 69 |
7/5/65 | 3301 | 301 | 79 |
8/5/65 | 1139 | 139 | 95 |
9/5/65 | 5659 | 659 | 56 |
10/5/65 | 5106 | 106 | 63 |
11/5/65 | 7724 | 724 | 16 |
12/5/65 | 5065 | 065 | 44 |
13/5/65 | 9436 | 436 | 18 |
14/5/65 | 0775 | 775 | 68 |
15/5/65 | 3649 | 649 | 16 |
16/5/65 | 7713 | 713 | 77 |
17/5/65 | 8553 | 553 | 96 |
18/5/65 | 9049 | 049 | 64 |
19/5/65 | 9968 | 968 | 76 |
20/5/65 | 8195 | 195 | 24 |
21/5/65 | 5198 | 198 | 30 |
22/5/65 | 7992 | 992 | 42 |
23/5/65 | 9213 | 213 | 06 |
24/5/65 | 7218 | 218 | 58 |
25/5/65 | 7109 | 109 | 45 |
26/5/65 | 1717 | 717 | 85 |
27/5/65 | 9667 | 667 | 12 |
28/5/65 | 7318 | 318 | 13 |
29/5/65 | 7354 | 354 | 42 |
30/5/65 | 2512 | 512 | 35 |
31/5/65 | 9725 | 725 | 12 |
มิถุนายน 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/65 | 1918 | 918 | 29 |
2/6/65 | 1768 | 768 | 63 |
3/6/65 | 9242 | 242 | 99 |
4/6/65 | 0832 | 832 | 58 |
5/6/65 | 5479 | 479 | 05 |
6/6/65 | 1584 | 584 | 07 |
7/6/65 | 7525 | 525 | 23 |
8/6/65 | 8977 | 977 | 68 |
9/6/65 | 8181 | 181 | 38 |
10/6/65 | 8391 | 391 | 97 |
11/6/65 | 9224 | 224 | 66 |
12/6/65 | 7818 | 818 | 26 |
13/6/65 | 9927 | 927 | 49 |
14/6/65 | 2762 | 762 | 24 |
15/6/65 | 9716 | 716 | 74 |
16/6/65 | 0524 | 524 | 17 |
17/6/65 | 8274 | 274 | 47 |
18/6/65 | 7190 | 190 | 10 |
19/6/65 | 6449 | 449 | 84 |
20/6/65 | 1808 | 808 | 79 |
21/6/65 | 1571 | 157 | 76 |
22/6/65 | 0846 | 846 | 33 |
23/6/65 | 7140 | 140 | 47 |
24/6/65 | 9677 | 677 | 44 |
25/6/65 | 6768 | 768 | 94 |
26/6/65 | 6970 | 970 | 22 |
27/6/65 | 2171 | 171 | 32 |
28/6/65 | 3149 | 149 | 44 |
29/6/65 | 8892 | 892 | 36 |
30/6/65 | 8839 | 839 | 72 |
กรกฎาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/65 | 1697 | 697 | 90 |
2/7/65 | 0554 | 554 | 97 |
3/7/65 | 6690 | 690 | 44 |
4/7/65 | 0239 | 239 | 77 |
5/7/65 | 8404 | 404 | 75 |
6/7/65 | 6796 | 796 | 32 |
7/7/65 | 1796 | 796 | 78 |
8/7/65 | 6224 | 224 | 69 |
9/7/65 | 0295 | 295 | 34 |
10/7/65 | 7772 | 772 | 64 |
11/7/65 | 2801 | 801 | 33 |
12/7/65 | 3151 | 151 | 07 |
13/7/65 | 5155 | 155 | 71 |
14/7/65 | 2850 | 850 | 10 |
15/7/65 | 8114 | 114 | 17 |
16/7/65 | 7064 | 064 | 41 |
17/7/65 | 6327 | 327 | 57 |
18/7/65 | 6713 | 713 | 19 |
19/7/65 | 3393 | 393 | 80 |
20/7/65 | 5496 | 496 | 29 |
21/7/65 | 7404 | 404 | 31 |
22/7/65 | 4093 | 093 | 57 |
23/7/65 | 5361 | 361 | 93 |
24/7/65 | 2857 | 857 | 86 |
25/7/65 | 9502 | 502 | 42 |
26/7/65 | 0558 | 558 | 83 |
27/7/65 | 9155 | 155 | 50 |
28/7/65 | 6590 | 590 | 23 |
29/7/65 | 2303 | 303 | 96 |
30/7/65 | 6409 | 409 | 97 |
31/7/65 | 0267 | 267 | 43 |
สิงหาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/65 | 6555 | 555 | 59 |
2/8/65 | 6335 | 335 | 90 |
3/8/65 | 7686 | 686 | 71 |
4/8/65 | 7492 | 492 | 69 |
5/8/65 | 9513 | 513 | 74 |
6/8/65 | 4873 | 873 | 43 |
7/8/65 | 0395 | 395 | 04 |
8/8/65 | 6821 | 821 | 69 |
9/8/65 | 0180 | 180 | 18 |
10/8/65 | 2119 | 119 | 27 |
11/8/65 | 4082 | 082 | 63 |
12/8/65 | 3970 | 970 | 56 |
13/8/65 | 0306 | 306 | 73 |
14/8/65 | 0213 | 213 | 91 |
15/8/65 | 9117 | 117 | 86 |
16/8/65 | 5904 | 904 | 52 |
17/8/65 | 4182 | 182 | 78 |
18/8/65 | 2993 | 993 | 62 |
19/8/65 | 5303 | 303 | 15 |
20/8/65 | 0211 | 211 | 26 |
21/8/65 | 7965 | 965 | 26 |
22/8/65 | 0652 | 652 | 27 |
23/8/65 | 3437 | 437 | 77 |
24/8/65 | 4832 | 832 | 10 |
25/8/65 | 8670 | 670 | 37 |
26/8/65 | 9151 | 151 | 54 |
27/8/65 | 9617 | 617 | 00 |
28/8/65 | 8144 | 144 | 32 |
29/8/65 | 5965 | 965 | 20 |
30/8/65 | 6955 | 955 | 81 |
31/8/65 | 2467 | 467 | 53 |
กันยายน 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/65 | 9488 | 488 | 86 |
2/9/65 | 3138 | 138 | 36 |
3/9/65 | 7153 | 153 | 40 |
4/9/65 | 2111 | 111 | 82 |
5/9/65 | 1548 | 548 | 05 |
6/9/65 | 4816 | 816 | 76 |
7/9/65 | 1169 | 169 | 57 |
8/9/65 | 5743 | 743 | 26 |
9/9/65 | 1293 | 293 | 70 |
10/9/65 | 7535 | 535 | 21 |
11/9/65 | 9951 | 951 | 46 |
12/9/65 | 5448 | 448 | 09 |
13/9/65 | 1776 | 776 | 43 |
14/9/65 | 6581 | 581 | 65 |
15/9/65 | 7354 | 354 | 05 |
16/9/65 | 8715 | 715 | 16 |
17/9/65 | 5890 | 890 | 95 |
18/9/65 | 4894 | 894 | 03 |
19/9/65 | 2198 | 198 | 85 |
20/9/65 | 0211 | 211 | 29 |
21/9/65 | 4823 | 823 | 42 |
22/9/65 | 6777 | 777 | 35 |
23/9/65 | 9436 | 436 | 02 |
24/9/65 | 8154 | 154 | 40 |
25/9/65 | 9509 | 509 | 37 |
26/9/65 | 3712 | 712 | 63 |
27/9/65 | 7390 | 390 | 27 |
28/9/65 | 1946 | 946 | 92 |
29/9/65 | 2129 | 129 | 34 |
30/9/65 | 9651 | 651 | 36 |
ตุลาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/10/65 | 5019 | 019 | 04 |
2/10/65 | 4668 | 668 | 69 |
3/10/65 | 5169 | 169 | 26 |
4/10/65 | 1859 | 859 | 19 |
5/10/65 | 0983 | 983 | 46 |
6/10/65 | 6450 | 450 | 72 |
7/10/65 | 3037 | 037 | 59 |
8/10/65 | 4309 | 309 | 65 |
9/10/65 | 6669 | 669 | 10 |
10/10/65 | 1218 | 218 | 76 |
11/10/65 | 2034 | 034 | 36 |
12/10/65 | 7145 | 145 | 95 |
13/10/65 | 5353 | 353 | 69 |
14/10/65 | 7974 | 974 | 24 |
15/10/65 | 9638 | 638 | 60 |
16/10/65 | 5546 | 546 | 91 |
17/10/65 | 5677 | 677 | 47 |
18/10/65 | 7253 | 253 | 92 |
19/10/65 | 8879 | 879 | 59 |
20/10/65 | 7465 | 465 | 85 |
21/10/65 | 0000 | 000 | 86 |
22/10/65 | 1698 | 698 | 99 |
23/10/65 | 2843 | 843 | 05 |
24/10/65 | 5499 | 499 | 76 |
25/10/65 | 0604 | 604 | 03 |
26/10/65 | 9739 | 739 | 22 |
27/10/65 | 9604 | 604 | 23 |
28/10/65 | 2041 | 041 | 93 |
29/10/65 | 3887 | 887 | 73 |
30/10/65 | 5085 | 085 | 12 |
31/10/65 | 3343 | 343 | 68 |
พฤศจิกายน 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/11/65 | 9876 | 876 | 94 |
2/11/65 | 7246 | 246 | 00 |
3/11/65 | 6819 | 819 | 70 |
4/11/65 | 5371 | 371 | 07 |
5/11/65 | 3487 | 487 | 57 |
6/11/65 | 7471 | 471 | 52 |
7/11/65 | 4067 | 067 | 44 |
8/11/65 | 6130 | 130 | 13 |
9/11/65 | 7765 | 765 | 70 |
10/11/65 | 1610 | 610 | 51 |
11/11/65 | 1736 | 736 | 76 |
12/11/65 | 8611 | 611 | 66 |
13/11/65 | 6305 | 305 | 59 |
14/11/65 | 2834 | 834 | 76 |
15/11/65 | 1006 | 006 | 62 |
16/11/65 | 0578 | 578 | 33 |
17/11/65 | 5776 | 776 | 00 |
18/11/65 | 2592 | 592 | 58 |
19/11/65 | 6534 | 534 | 31 |
20/11/65 | 0770 | 770 | 03 |
21/11/65 | 2091 | 091 | 34 |
22/11/65 | 0529 | 529 | 74 |
23/11/65 | 7779 | 779 | 73 |
24/11/65 | 5996 | 996 | 02 |
25/11/65 | 6819 | 819 | 00 |
26/11/65 | 7896 | 896 | 31 |
27/11/65 | 7857 | 857 | 62 |
28/11/65 | 5507 | 507 | 87 |
29/11/65 | 5380 | 380 | 33 |
30/11/65 | 8112 | 112 | 52 |
ธันวาคม 2022/2565
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/12/65 | 2770 | 770 | 32 |
2/12/65 | 4523 | 523 | 15 |
3/12/65 | 0576 | 576 | 72 |
4/12/65 | 5028 | 028 | 07 |
5/12/65 | 3454 | 454 | 42 |
6/12/65 | 4807 | 807 | 90 |
7/12/65 | 5979 | 979 | 78 |
8/12/65 | 8522 | 522 | 52 |
9/12/65 | 3971 | 971 | 09 |
10/12/65 | 2978 | 978 | 15 |
11/12/65 | 0815 | 815 | 78 |
12/12/65 | 5180 | 180 | 87 |
13/12/65 | 6688 | 688 | 84 |
14/12/65 | 8507 | 507 | 41 |
15/12/65 | 2059 | 059 | 93 |
16/12/65 | 3086 | 086 | 61 |
17/12/65 | 1424 | 424 | 34 |
18/12/65 | 2505 | 505 | 58 |
19/12/65 | 0230 | 230 | 49 |
20/12/65 | 0448 | 448 | 38 |
21/12/65 | 4562 | 562 | 64 |
22/12/65 | 5438 | 438 | 21 |
23/12/65 | 3027 | 027 | 34 |
24/12/65 | 9534 | 534 | 53 |
25/12/65 | 5636 | 636 | 42 |
26/12/65 | 3400 | 400 | 16 |
27/12/65 | 7797 | 797 | 19 |
28/12/65 | 5145 | 145 | 66 |
29/12/65 | 1849 | 849 | 22 |
30/12/65 | 4112 | 112 | 01 |
31/12/65 | 5291 | 291 | 35 |
มกราคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/64 | 8885 | 885 | 81 |
2/1/64 | 0681 | 681 | 27 |
3/1/64 | 3132 | 132 | 10 |
4/1/64 | 2988 | 988 | 95 |
5/1/64 | 9376 | 376 | 36 |
6/1/64 | 0402 | 402 | 47 |
7/1/64 | 9854 | 854 | 62 |
8/1/64 | 0726 | 726 | 27 |
9/1/64 | 2064 | 064 | 56 |
10/1/64 | 8146 | 146 | 72 |
11/1/64 | 5507 | 507 | 80 |
12/1/64 | 6592 | 592 | 55 |
13/1/64 | 2769 | 769 | 16 |
14/1/64 | 1338 | 338 | 32 |
15/1/64 | 8285 | 285 | 97 |
16/1/64 | 2046 | 046 | 27 |
17/1/64 | 5095 | 095 | 64 |
18/1/64 | 2549 | 549 | 84 |
19/1/64 | 3677 | 677 | 56 |
20/1/64 | 0545 | 545 | 48 |
21/1/64 | 1331 | 331 | 09 |
22/1/64 | 9264 | 264 | 81 |
23/1/64 | 7860 | 860 | 31 |
24/1/64 | 5883 | 883 | 84 |
25/1/64 | 0157 | 157 | 28 |
26/1/64 | 3079 | 079 | 09 |
27/1/64 | 5756 | 756 | 47 |
28/1/64 | 2020 | 020 | 71 |
29/1/64 | 0169 | 169 | 85 |
30/1/64 | 1209 | 209 | 59 |
31/1/64 | 7386 | 386 | 99 |
กุมภาพันธ์ 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/64 | 4782 | 782 | 24 |
2/2/64 | 5759 | 759 | 32 |
3/2/64 | 6349 | 349 | 00 |
4/2/64 | 8218 | 218 | 33 |
5/2/64 | 8520 | 520 | 17 |
6/2/64 | 7427 | 427 | 78 |
7/2/64 | 5119 | 119 | 64 |
8/2/64 | 2991 | 991 | 33 |
9/2/64 | 8792 | 792 | 90 |
10/2/64 | 4629 | 629 | 61 |
11/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
12/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
13/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
14/2/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
15/2/64 | 5286 | 286 | 64 |
16/2/64 | 1503 | 503 | 58 |
17/2/64 | 5177 | 177 | 72 |
18/2/64 | 1910 | 910 | 29 |
19/2/64 | 1103 | 103 | 06 |
20/2/64 | 0030 | 030 | 89 |
21/2/64 | 7607 | 607 | 40 |
22/2/64 | 7708 | 708 | 43 |
23/2/64 | 7110 | 110 | 28 |
24/2/64 | 3315 | 315 | 68 |
25/2/64 | 5855 | 855 | 77 |
26/2/64 | 5600 | 600 | 02 |
27/2/64 | 6313 | 313 | 77 |
28/2/64 | 0398 | 398 | 43 |
มีนาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/64 | 1877 | 577 | 87 |
2/3/64 | 7462 | 462 | 62 |
3/3/64 | 3410 | 410 | 21 |
4/3/64 | 6100 | 100 | 62 |
5/3/64 | 6992 | 992 | 35 |
6/3/64 | 1918 | 918 | 34 |
7/3/64 | 8433 | 433 | 32 |
8/3/64 | 0859 | 859 | 88 |
9/3/64 | 7736 | 736 | 62 |
10/3/64 | 1639 | 639 | 42 |
11/3/64 | 7526 | 526 | 74 |
12/3/64 | 5439 | 439 | 75 |
13/3/64 | 5112 | 112 | 64 |
14/3/64 | 5587 | 587 | 81 |
15/3/64 | 1924 | 924 | 98 |
16/3/64 | 0054 | 054 | 53 |
17/3/64 | 2152 | 152 | 27 |
18/3/64 | 7733 | 733 | 13 |
19/3/64 | 5324 | 354 | 08 |
20/3/64 | 7438 | 438 | 37 |
21/3/64 | 8140 | 140 | 93 |
22/3/64 | 4315 | 315 | 46 |
23/3/64 | 5639 | 639 | 63 |
24/3/64 | 6438 | 438 | 68 |
25/3/64 | 4219 | 219 | 63 |
26/3/64 | 2042 | 042 | 63 |
27/3/64 | 4601 | 601 | 60 |
28/3/64 | 1295 | 295 | 12 |
29/3/64 | 3000 | 000 | 82 |
30/3/64 | 9255 | 255 | 49 |
31/3/64 | 6996 | 996 | 28 |
เมษายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/64 | 0393 | 393 | 77 |
2/4/64 | 1795 | 795 | 08 |
3/4/64 | 4110 | 110 | 91 |
4/4/64 | 6278 | 278 | 09 |
5/4/64 | 6800 | 800 | 51 |
6/4/64 | 4659 | 659 | 68 |
7/4/64 | 7675 | 675 | 28 |
8/4/64 | 3904 | 904 | 40 |
9/4/64 | 2070 | 070 | 54 |
10/4/64 | 5313 | 313 | 76 |
11/4/64 | 9013 | 013 | 05 |
12/4/64 | 6039 | 039 | 45 |
13/4/64 | 9405 | 405 | 17 |
14/4/64 | 4295 | 295 | 14 |
15/4/64 | 0982 | 982 | 42 |
16/4/64 | 9789 | 789 | 42 |
17/4/64 | 0780 | 780 | 12 |
18/4/64 | 9500 | 500 | 54 |
19/4/64 | 1365 | 365 | 16 |
20/4/64 | 5475 | 475 | 66 |
21/4/64 | 4355 | 355 | 96 |
22/4/64 | 6292 | 292 | 46 |
23/4/64 | 8860 | 860 | 07 |
24/4/64 | 1177 | 177 | 66 |
25/4/64 | 3278 | 278 | 52 |
26/4/64 | 6252 | 252 | 19 |
27/4/64 | 9333 | 333 | 39 |
28/4/64 | 1213 | 213 | 71 |
29/4/64 | 1916 | 916 | 53 |
30/4/64 | 6736 | 736 | 31 |
พฤษภาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/64 | 5365 | 365 | 56 |
2/5/64 | 6578 | 578 | 73 |
3/5/64 | 1925 | 925 | 91 |
4/5/64 | 9580 | 580 | 02 |
5/5/64 | 3866 | 866 | 76 |
6/5/64 | 0359 | 359 | 44 |
7/5/64 | 0447 | 447 | 87 |
8/5/64 | 6493 | 493 | 28 |
9/5/64 | 6369 | 369 | 98 |
10/5/64 | 4247 | 247 | 34 |
11/5/64 | 7470 | 470 | 13 |
12/5/64 | 9650 | 650 | 79 |
13/5/64 | 8664 | 664 | 31 |
14/5/64 | 1047 | 047 | 87 |
15/5/64 | 9925 | 925 | 95 |
16/5/64 | 2965 | 965 | 14 |
17/5/64 | 7626 | 626 | 54 |
18/5/64 | 0448 | 448 | 93 |
19/5/64 | 3572 | 572 | 23 |
20/5/64 | 5967 | 967 | 80 |
21/5/64 | 5723 | 723 | 49 |
22/5/64 | 4325 | 325 | 59 |
23/5/64 | 3529 | 529 | 27 |
24/5/64 | 9685 | 685 | 88 |
25/5/64 | 2871 | 871 | 12 |
26/5/64 | 4904 | 904 | 41 |
27/5/64 | 3003 | 003 | 78 |
28/5/64 | 7076 | 076 | 48 |
29/5/64 | 1687 | 687 | 46 |
30/5/64 | 5553 | 553 | 65 |
31/5/64 | 8650 | 650 | 27 |
มิถุนายน 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/64 | 7266 | 266 | 63 |
2/6/64 | 1714 | 714 | 84 |
3/6/64 | 2721 | 721 | 50 |
4/6/64 | 0930 | 930 | 24 |
5/6/64 | 0263 | 263 | 55 |
6/6/64 | 3663 | 663 | 48 |
7/6/64 | 6422 | 422 | 41 |
8/6/64 | 2266 | 266 | 43 |
9/6/64 | 1099 | 099 | 83 |
10/6/64 | 2979 | 979 | 82 |
11/6/64 | 5348 | 348 | 02 |
12/6/64 | 2283 | 283 | 55 |
13/6/64 | 5879 | 879 | 49 |
14/6/64 | 8146 | 146 | 34 |
15/6/64 | 7483 | 483 | 99 |
16/6/64 | 4622 | 622 | 86 |
17/6/64 | 4367 | 367 | 03 |
18/6/64 | 4761 | 761 | 52 |
19/6/64 | 3472 | 472 | 11 |
20/6/64 | 4799 | 799 | 75 |
21/6/64 | 0141 | 141 | 25 |
22/6/64 | 4505 | 505 | 58 |
23/6/64 | 8699 | 699 | 43 |
24/6/64 | 7879 | 879 | 28 |
25/6/64 | 5985 | 985 | 75 |
26/6/64 | 290 | 290 | 39 |
27/6/64 | 3987 | 987 | 64 |
28/6/64 | 2658 | 658 | 49 |
29/6/64 | 6791 | 791 | 19 |
30/6/64 | 2308 | 308 | 22 |
กรกฎาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/64 | 1275 | 275 | 81 |
2/7/64 | 7781 | 781 | 62 |
3/7/64 | 2942 | 942 | 45 |
4/7/64 | 6477 | 477 | 16 |
5/7/64 | 1701 | 701 | 12 |
6/7/64 | 6868 | 868 | 59 |
7/7/64 | 1289 | 289 | 67 |
8/7/64 | 0346 | 346 | 44 |
9/7/64 | 0060 | 060 | 95 |
10/7/64 | 3594 | 594 | 02 |
11/7/64 | 8294 | 294 | 51 |
12/7/64 | 8323 | 323 | 04 |
13/7/64 | 1507 | 507 | 75 |
14/7/64 | 8653 | 653 | 24 |
15/7/64 | 0957 | 957 | 16 |
16/7/64 | 7782 | 782 | 24 |
17/7/64 | 5779 | 779 | 46 |
18/7/64 | 2872 | 872 | 67 |
19/7/64 | 7133 | 133 | 77 |
20/7/64 | 3036 | 036 | 56 |
21/7/64 | 7188 | 188 | 75 |
22/7/64 | 3166 | 166 | 10 |
23/7/64 | 6724 | 724 | 38 |
24/7/64 | 7196 | 196 | 85 |
25/7/64 | 2380 | 380 | 71 |
26/7/64 | 0891 | 891 | 39 |
27/7/64 | 2371 | 371 | 44 |
28/7/64 | 0098 | 098 | 20 |
29/7/64 | 326 | 326 | 16 |
30/7/64 | 4715 | 715 | 66 |
31/7/64 | 2914 | 914 | 71 |
สิงหาคม 2021/2564
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/64 | 8081 | 081 | 86 |
2/8/64 | 1424 | 424 | 82 |
3/8/64 | 0004 | 004 | 55 |
4/8/64 | 6441 | 441 | 32 |
5/8/64 | 9081 | 081 | 29 |
6/8/64 | 9467 | 467 | 38 |
7/8/64 | 9634 | 634 | 77 |
