หวยฮานอยย้อนหลัง ปกติ
ผลหวยฮานอยเดือนล่าสุด
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
30/10/24 | 28897 | 897 | 63 |
29/10/24 | 70458 | 458 | 81 |
28/10/24 | 90427 | 427 | 21 |
27/10/24 | 03819 | 819 | 28 |
26/10/24 | 69297 | 297 | 20 |
25/10/24 | 34212 | 212 | 32 |
24/10/24 | 30615 | 615 | 37 |
23/10/24 | 07641 | 641 | 99 |
22/10/24 | 24739 | 739 | 96 |
21/10/24 | 06503 | 503 | 05 |
20/10/24 | 12751 | 751 | 40 |
19/10/24 | 20930 | 930 | 92 |
18/10/24 | 45972 | 972 | 08 |
17/10/24 | 09109 | 109 | 50 |
16/10/24 | 02255 | 255 | 97 |
15/10/24 | 65179 | 179 | 61 |
14/10/24 | 02803 | 803 | 99 |
13/10/24 | 33964 | 964 | 70 |
12/10/24 | 13763 | 763 | 35 |
11/10/24 | 23951 | 219 | 82 |
10/10/24 | 23951 | 951 | 45 |
9/10/24 | 47219 | 219 | 79 |
8/10/24 | 87980 | 980 | 74 |
7/10/24 | 43249 | 249 | 04 |
6/10/24 | 82858 | 858 | 34 |
5/10/24 | 33083 | 083 | 80 |
4/10/24 | 03304 | 304 | 80 |
2/10/24 | 31163 | 163 | 99 |
1/10/24 | 94079 | 079 | 28 |
30/9/24 | 18840 | 840 | 66 |
ผลหวยฮานอยย้อนหลัง
กดคลิก เพื่อเปิดดูแต่ละปี
มกราคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/67 | 42932 | 932 | 72 |
2/1/67 | 10956 | 956 | 30 |
3/1/67 | 62495 | 495 | 83 |
4/1/67 | 10240 | 240 | 74 |
5/1/67 | 38267 | 267 | 15 |
6/1/67 | 72794 | 794 | 69 |
7/1/67 | 69618 | 618 | 03 |
8/1/67 | 91089 | 089 | 95 |
9/1/67 | 48877 | 877 | 21 |
10/1/67 | 73732 | 732 | 59 |
11/1/67 | 28285 | 285 | 85 |
12/1/67 | 13113 | 113 | 86 |
13/1/67 | 68586 | 586 | 04 |
14/1/67 | 91138 | 138 | 03 |
15/1/67 | 63261 | 261 | 95 |
16/1/67 | 95539 | 539 | 03 |
17/1/67 | 76553 | 553 | 27 |
18/1/67 | 54998 | 998 | 78 |
19/1/67 | 14609 | 609 | 45 |
20/1/67 | 70964 | 964 | 65 |
21/1/67 | 45819 | 819 | 20 |
22/1/67 | 36910 | 910 | 18 |
23/1/67 | 87441 | 441 | 66 |
24/1/67 | 61661 | 661 | 29 |
25/1/67 | 77375 | 375 | 14 |
26/1/67 | 20347 | 347 | 97 |
27/1/67 | 61579 | 579 | 21 |
28/1/67 | 68274 | 274 | 11 |
29/1/67 | 75346 | 346 | 71 |
30/1/67 | 08524 | 524 | 56 |
31/1/67 | 47666 | 666 | 27 |
กุมภาพันธ์ 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/67 | 7444 | 444 | 82 |
2/2/67 | 8174 | 174 | 76 |
3/2/67 | 3389 | 389 | 69 |
4/2/67 | 3300 | 300 | 68 |
5/2/67 | 9876 | 876 | 61 |
6/2/67 | 1267 | 267 | 67 |
7/2/67 | 7384 | 384 | 04 |
8/2/67 | 5852 | 852 | 39 |
9/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
10/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
11/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
12/2/67 | ตรุษจีน | ตรุษจีน | ตรุษจีน |
13/2/67 | 9100 | 100 | 76 |
14/2/67 | 7670 | 670 | 40 |
15/2/67 | 8331 | 331 | 14 |
16/2/67 | 4864 | 864 | 93 |
17/2/67 | 8294 | 294 | 33 |
18/2/67 | 9903 | 903 | 07 |
19/2/67 | 5801 | 801 | 95 |
20/2/67 | 7406 | 406 | 58 |
21/2/67 | 9937 | 937 | 48 |
22/2/67 | 2488 | 488 | 11 |
23/2/67 | 6053 | 053 | 35 |
24/2/67 | 7333 | 333 | 69 |
25/2/67 | 7234 | 234 | 20 |
27/2/67 | 6209 | 209 | 65 |
28/2/67 | 7645 | 645 | 77 |
29/2/67 | 9648 | 648 | 54 |
มีนาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/67 | 71961 | 961 | 31 |
2/3/67 | 77433 | 433 | 82 |
3/3/67 | 17632 | 632 | 74 |
4/3/67 | 58535 | 535 | 91 |
5/3/67 | 87122 | 122 | 88 |
6/3/67 | 32939 | 939 | 45 |
7/3/67 | 03047 | 047 | 41 |
8/3/67 | 71307 | 307 | 43 |
9/3/67 | 97041 | 041 | 85 |
10/3/67 | 98352 | 352 | 88 |
11/3/67 | 68333 | 333 | 14 |
12/3/67 | 00212 | 212 | 44 |
13/3/67 | 91753 | 753 | 79 |
14/3/67 | 69169 | 169 | 18 |
15/3/67 | 12334 | 334 | 85 |
16/3/67 | 05667 | 667 | 92 |
17/3/67 | 39399 | 399 | 64 |
18/3/67 | 78723 | 723 | 13 |
19/3/67 | 15636 | 636 | 73 |
20/3/67 | 35144 | 144 | 73 |
21/3/67 | 81866 | 866 | 18 |
22/3/67 | 95371 | 371 | 86 |
23/3/67 | 59882 | 882 | 61 |
24/3/67 | 88274 | 274 | 93 |
25/3/67 | 16342 | 342 | 54 |
26/3/67 | 59619 | 619 | 86 |
27/3/67 | 20645 | 645 | 56 |
28/3/67 | 49879 | 879 | 96 |
29/3/67 | 37869 | 869 | 31 |
30/3/67 | 62135 | 135 | 41 |
31/3/67 | 36909 | 909 | 17 |
เมษายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/67 | 19052 | 052 | 93 |
2/4/67 | 62909 | 909 | 87 |
3/4/67 | 67364 | 364 | 38 |
4/4/67 | 69389 | 389 | 52 |
5/4/67 | 72666 | 666 | 92 |
6/4/67 | 00312 | 312 | 08 |
7/4/67 | 93374 | 374 | 00 |
8/4/67 | 30147 | 147 | 55 |
9/4/67 | 16510 | 510 | 24 |
10/4/67 | 14138 | 138 | 24 |
11/4/67 | 69356 | 356 | 52 |
12/4/67 | 12073 | 073 | 37 |
13/4/67 | 90649 | 649 | 12 |
14/4/67 | 71396 | 396 | 01 |
15/4/67 | 99369 | 369 | 29 |
16/4/67 | 96850 | 850 | 71 |
17/4/67 | 90289 | 289 | 74 |
18/4/67 | 62904 | 904 | 51 |
19/4/67 | 26592 | 592 | 38 |
20/4/67 | 29379 | 379 | 22 |
21/4/67 | 19980 | 980 | 86 |
22/4/67 | 15525 | 525 | 14 |
23/4/67 | 12681 | 681 | 28 |
24/4/67 | 69952 | 952 | 65 |
25/4/67 | 36594 | 594 | 13 |
26/4/67 | 57620 | 620 | 35 |
27/4/67 | 25842 | 842 | 27 |
28/4/67 | 37696 | 696 | 57 |
29/4/67 | 15877 | 877 | 91 |
30/4/67 | 44624 | 624 | 86 |
พฤษภาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/67 | 72031 | 031 | 92 |
2/5/67 | 27567 | 567 | 24 |
3/5/67 | 64857 | 857 | 13 |
4/5/67 | 90869 | 869 | 58 |
5/5/67 | 80183 | 183 | 73 |
6/5/67 | 87661 | 661 | 41 |
7/5/67 | 12317 | 317 | 18 |
8/5/67 | 56095 | 095 | 09 |
9/5/67 | 60325 | 325 | 49 |
10/5/67 | 78736 | 736 | 62 |
11/5/67 | 98076 | 076 | 32 |
12/5/67 | 54105 | 105 | 47 |
13/5/67 | 84396 | 396 | 40 |
14/5/67 | 16880 | 880 | 03 |
15/5/67 | 06926 | 926 | 25 |
16/5/67 | 61034 | 034 | 90 |
17/5/67 | 51468 | 468 | 45 |
18/5/67 | 91322 | 322 | 22 |
19/5/67 | 14478 | 478 | 43 |
20/5/67 | 05966 | 966 | 75 |
21/5/67 | 55200 | 200 | 39 |
22/5/67 | 39397 | 397 | 87 |
23/5/67 | 13182 | 182 | 73 |
24/5/67 | 70098 | 098 | 88 |
25/5/67 | 09743 | 743 | 57 |
26/5/67 | 53398 | 398 | 78 |
27/5/67 | 72578 | 578 | 62 |
28/5/67 | 47490 | 490 | 43 |
29/5/67 | 60031 | 031 | 14 |
30/5/67 | 98932 | 932 | 89 |
31/5/67 | 06102 | 102 | 33 |
มิถุนายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/67 | 12612 | 612 | 29 |
2/6/67 | 27070 | 070 | 94 |
3/6/67 | 35024 | 024 | 69 |
4/6/67 | 86127 | 127 | 15 |
5/6/67 | 97856 | 856 | 39 |
6/6/67 | 66688 | 688 | 04 |
7/6/67 | 04651 | 651 | 42 |
8/6/67 | 63333 | 333 | 15 |
9/6/67 | 29226 | 226 | 81 |
10/6/67 | 44465 | 465 | 90 |
11/6/67 | 17409 | 409 | 94 |
12/6/67 | 86255 | 255 | 49 |
13/6/67 | 29826 | 826 | 98 |
14/6/67 | 80287 | 287 | 41 |
15/6/67 | 40369 | 369 | 35 |
16/6/67 | 17597 | 597 | 13 |
17/6/67 | 00002 | 002 | 39 |
18/6/67 | 74990 | 990 | 85 |
19/6/67 | 37567 | 567 | 37 |
20/6/67 | 81439 | 439 | 90 |
21/6/67 | 14296 | 296 | 22 |
22/6/67 | 24362 | 362 | 43 |
23/6/67 | 28501 | 501 | 33 |
24/6/67 | 50550 | 550 | 77 |
25/6/67 | 60082 | 082 | 95 |
26/6/67 | 04232 | 232 | 80 |
27/6/67 | 51599 | 599 | 81 |
28/6/67 | 71368 | 368 | 47 |
29/6/67 | 78049 | 049 | 25 |
30/6/67 | 44529 | 529 | 47 |
กรกฎาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/67 | 94818 | 818 | 04 |
2/7/67 | 77620 | 620 | 61 |
3/7/67 | 38889 | 889 | 39 |
4/7/67 | 35313 | 313 | 22 |
5/7/67 | 49735 | 735 | 72 |
6/7/67 | 30003 | 003 | 54 |
7/7/67 | 04973 | 973 | 45 |
8/7/67 | 40957 | 957 | 11 |
9/7/67 | 09466 | 466 | 76 |
10/7/67 | 81994 | 994 | 74 |
11/7/67 | 91323 | 323 | 16 |
12/7/67 | 92619 | 619 | 19 |
13/7/67 | 83060 | 060 | 84 |
14/7/67 | 81707 | 707 | 74 |
15/7/67 | 43030 | 030 | 99 |
16/7/67 | 79496 | 496 | 89 |
17/7/67 | 54959 | 959 | 22 |
18/7/67 | 12559 | 559 | 45 |
19/7/67 | 23877 | 877 | 29 |
20/7/67 | 01882 | 882 | 77 |
21/7/67 | 10190 | 190 | 96 |
22/7/67 | 15296 | 296 | 22 |
23/7/67 | 27364 | 364 | 21 |
24/7/67 | 96455 | 455 | 97 |
25/7/67 | 36097 | 097 | 62 |
26/7/67 | 16213 | 213 | 67 |
27/7/67 | 13341 | 341 | 74 |
28/7/67 | 34789 | 789 | 47 |
29/7/67 | 49271 | 271 | 91 |
30/7/67 | 23394 | 394 | 13 |
31/7/67 | 52864 | 864 | 07 |
สิงหาคม 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/67 | 98253 | 253 | 23 |
2/8/67 | 52012 | 012 | 55 |
3/8/67 | 60640 | 640 | 50 |
4/8/67 | 09486 | 486 | 49 |
5/8/67 | 82239 | 239 | 39 |
6/8/67 | 00482 | 482 | 04 |
7/8/67 | 26070 | 070 | 19 |
8/8/67 | 89282 | 282 | 89 |
9/8/67 | 92142 | 142 | 33 |
10/8/67 | 63208 | 208 | 05 |
11/8/67 | 70580 | 580 | 37 |
12/8/67 | 79725 | 725 | 44 |
13/8/67 | 74922 | 922 | 13 |
14/8/67 | 34309 | 309 | 85 |
15/8/67 | 72146 | 146 | 12 |
16/8/67 | 82327 | 327 | 07 |
17/8/67 | 04306 | 306 | 74 |
18/8/67 | 54724 | 724 | 80 |
19/8/67 | 55025 | 025 | 93 |
20/8/67 | 88443 | 443 | 04 |
21/8/67 | 67748 | 748 | 83 |
22/8/67 | 30817 | 817 | 38 |
23/8/67 | 22265 | 265 | 27 |
24/8/67 | 74726 | 726 | 56 |
25/8/67 | 24474 | 474 | 16 |
26/8/67 | 84826 | 826 | 99 |
27/8/67 | 03880 | 880 | 89 |
28/8/67 | 79623 | 623 | 51 |
29/8/67 | 84242 | 242 | 46 |
30/8/67 | 23796 | 796 | 70 |
31/8/67 | 82114 | 114 | 18 |
กันยายน 2024/2567
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/67 | 34925 | 925 | 29 |
2/9/67 | 17798 | 798 | 46 |
3/9/67 | 17798 | 798 | 46 |
3/9/67 | |||
4/9/67 | 84635 | 635 | 65 |
5/9/67 | 60899 | 899 | 97 |
6/9/67 | 48942 | 942 | 63 |
7/9/67 | 03764 | 764 | 50 |
8/9/67 | 05509 | 509 | 09 |
9/9/67 | 62651 | 651 | 78 |
10/9/67 | 08694 | 694 | 08 |
11/9/67 | 65697 | 697 | 98 |
12/9/67 | 12759 | 759 | 94 |
13/9/67 | 50628 | 628 | 67 |
14/9/67 | 04332 | 332 | 86 |
15/9/67 | 90238 | 238 | 64 |
16/9/67 | 65799 | 799 | 20 |
17/9/67 | 50435 | 435 | 64 |
18/9/67 | 61497 | 497 | 73 |
19/9/67 | 58298 | 298 | 09 |
20/9/67 | 63557 | 557 | 77 |
21/9/67 | 57917 | 917 | 54 |
22/9/67 | 45889 | 889 | 19 |
23/9/67 | 65018 | 018 | 95 |
24/9/67 | 84645 | 645 | 87 |
25/9/67 | 77286 | 286 | 36 |
26/9/67 | 03027 | 027 | 40 |
27/9/67 | 16218 | 218 | 41 |
28/9/67 | 59119 | 119 | 19 |
29/9/67 | 76086 | 086 | 76 |
30/9/67 | 18840 | 840 | 28 |
มกราคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/1/66 | 6705 | 705 | 08 |
2/1/66 | 9265 | 265 | 59 |
3/1/66 | 5649 | 649 | 43 |
4/1/66 | 5757 | 575 | 31 |
5/1/66 | 6191 | 191 | 10 |
6/1/66 | 5370 | 370 | 08 |
7/1/66 | 9597 | 597 | 48 |
8/1/66 | 0040 | 040 | 65 |
9/1/66 | 8014 | 014 | 70 |
10/1/66 | 1191 | 191 | 40 |
11/1/66 | 4942 | 942 | 11 |
12/1/66 | 8452 | 452 | 49 |
13/1/66 | 0762 | 762 | 13 |
14/1/66 | 2940 | 940 | 86 |
15/1/66 | 4221 | 221 | 45 |
16/1/66 | 8260 | 260 | 87 |
17/1/66 | 3363 | 363 | 43 |
18/1/66 | 5282 | 282 | 51 |
19/1/66 | 2857 | 857 | 46 |
20/1/66 | 1869 | 869 | 13 |
21/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
22/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
23/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
24/1/66 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
25/1/66 | 2371 | 371 | 82 |
26/1/66 | 4164 | 164 | 42 |
27/1/66 | 2859 | 859 | 70 |
28/1/66 | 7219 | 219 | 95 |
29/1/66 | 6479 | 479 | 66 |
30/1/66 | 6179 | 179 | 98 |
31/1/66 | 0061 | 061 | 84 |
กุมภาพันธ์ 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/2/66 | 4838 | 838 | 89 |
2/2/66 | 0755 | 755 | 82 |
3/2/66 | 2766 | 766 | 12 |
4/2/66 | 4948 | 948 | 74 |
5/2/66 | 6194 | 194 | 99 |
6/2/66 | 5492 | 5492 | 86 |
7/2/66 | 8198 | 198 | 86 |
8/2/66 | 8864 | 864 | 79 |
9/2/66 | 9337 | 337 | 95 |
10/2/66 | 5120 | 120 | 92 |
11/2/66 | 8713 | 713 | 34 |
12/2/66 | 9841 | 841 | 11 |
13/2/66 | 1916 | 916 | 72 |
14/2/66 | 6141 | 141 | 25 |
15/2/66 | 8158 | 158 | 23 |
16/2/66 | 5243 | 243 | 02 |
17/2/66 | 8435 | 435 | 38 |
18/2/66 | 4971 | 971 | 96 |
19/2/66 | 7264 | 264 | 13 |
20/2/66 | 2775 | 775 | 06 |
21/2/66 | 0781 | 781 | 75 |
22/2/66 | 1357 | 357 | 28 |
23/2/66 | 1964 | 964 | 69 |
24/2/66 | 6979 | 979 | 30 |
25/2/66 | 0415 | 415 | 23 |
26/2/66 | 7360 | 360 | 40 |
27/2/66 | 3758 | 758 | 34 |
28/2/66 | 5827 | 827 | 77 |
มีนาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/3/66 | 6102 | 102 | 93 |
2/3/66 | 7577 | 577 | 33 |
3/3/66 | 7856 | 856 | 73 |
4/3/66 | 6743 | 743 | 46 |
5/3/66 | 8118 | 118 | 26 |
6/3/66 | 9919 | 919 | 71 |
7/3/66 | 5877 | 877 | 92 |
8/3/66 | 3787 | 787 | 61 |
9/3/66 | 8205 | 205 | 88 |
10/3/66 | 4420 | 420 | 47 |
11/3/66 | 7076 | 076 | 11 |
12/3/66 | 6695 | 695 | 85 |
13/3/66 | 7375 | 375 | 88 |
14/3/66 | 7879 | 879 | 33 |
15/3/66 | 7724 | 724 | 58 |
16/3/66 | 9581 | 581 | 72 |
17/3/66 | 9389 | 389 | 86 |
18/3/66 | 7570 | 570 | 44 |
19/3/66 | 6903 | 903 | 04 |
20/3/66 | 4192 | 192 | 77 |
21/3/66 | 1664 | 664 | 33 |
22/3/66 | 8798 | 798 | 37 |
23/3/66 | 5483 | 483 | 36 |
24/3/66 | 8657 | 657 | 79 |
25/3/66 | 2273 | 273 | 74 |
26/3/66 | 7765 | 765 | 64 |
27/3/66 | 3230 | 230 | 31 |
28/3/66 | 6228 | 228 | 68 |
29/3/66 | 6367 | 367 | 13 |
30/3/66 | 1504 | 504 | 32 |
31/3/66 | 9381 | 381 | 62 |
เมษายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/4/66 | 0344 | 344 | 58 |
2/4/66 | 1844 | 844 | 87 |
3/4/66 | 2333 | 333 | 29 |
4/4/66 | 5345 | 345 | 33 |
5/4/66 | 6226 | 226 | 72 |
6/4/66 | 9911 | 911 | 42 |
7/4/66 | 49736 | 736 | 24 |
8/4/66 | 29815 | 815 | 73 |
9/4/66 | 10026 | 026 | 93 |
10/4/66 | 06363 | 363 | 04 |
11/4/66 | 16039 | 039 | 45 |
12/4/66 | 37195 | 195 | 82 |
13/4/66 | 44265 | 265 | 09 |
14/4/66 | 57534 | 534 | 70 |
15/4/66 | 27414 | 414 | 10 |
16/4/66 | 41248 | 248 | 27 |
17/4/66 | 65576 | 576 | 34 |
18/4/66 | 71661 | 661 | 15 |
19/4/66 | 46285 | 285 | 00 |
20/4/66 | 24623 | 623 | 47 |
21/4/66 | 47914 | 914 | 97 |
22/4/66 | 64652 | 652 | 39 |
23/4/66 | 71679 | 679 | 48 |
24/4/66 | 42105 | 105 | 09 |
25/4/66 | 85483 | 483 | 09 |
26/4/66 | 89675 | 675 | 22 |
27/4/66 | 80755 | 755 | 79 |
28/4/66 | 13196 | 196 | 57 |
29/4/66 | 54639 | 639 | 91 |
30/4/66 | 90819 | 819 | 62 |
พฤษภาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/5/66 | 61820 | 820 | 80 |
2/5/66 | 00865 | 865 | 56 |
3/5/66 | 85576 | 576 | 35 |
4/5/66 | 81918 | 918 | 24 |
5/5/66 | 82647 | 647 | 46 |
6/5/66 | 02904 | 904 | 27 |
7/5/66 | 88060 | 060 | 43 |
8/5/66 | 44481 | 481 | 61 |
9/5/66 | 58546 | 546 | 38 |
10/5/66 | 97996 | 996 | 84 |
11/5/66 | 63134 | 134 | 88 |
12/5/66 | 84102 | 102 | 41 |
13/5/66 | 19949 | 949 | 03 |
14/5/66 | 67753 | 753 | 70 |
15/5/66 | 90956 | 956 | 62 |
16/5/66 | 19031 | 031 | 59 |
17/5/66 | 67949 | 949 | 36 |
18/5/66 | 22632 | 632 | 43 |
19/5/66 | 22317 | 317 | 50 |
20/5/66 | 70452 | 452 | 77 |
21/5/66 | 45297 | 297 | 64 |
22/5/66 | 32754 | 754 | 61 |
23/5/66 | 95972 | 972 | 66 |
24/5/66 | 19966 | 966 | 76 |
25/5/66 | 20319 | 319 | 32 |
26/5/66 | 36191 | 191 | 47 |
27/5/66 | 96237 | 237 | 44 |
28/5/66 | 79459 | 459 | 85 |
29/5/66 | 85867 | 867 | 38 |
30/5/66 | 20765 | 765 | 37 |
31/5/66 | 88961 | 961 | 56 |
มิถุนายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/6/66 | 95921 | 921 | 72 |
2/6/66 | 71963 | 963 | 25 |
3/6/66 | 00370 | 370 | 05 |
4/6/66 | 04408 | 408 | 55 |
5/6/66 | 00081 | 081 | 05 |
6/6/66 | 83079 | 079 | 31 |
7/6/66 | 40357 | 357 | 56 |
8/6/66 | 13437 | 437 | 18 |
9/6/66 | 84288 | 288 | 63 |
10/6/66 | 01936 | 936 | 02 |
11/6/66 | 46260 | 260 | 20 |
12/6/66 | 55442 | 442 | 51 |
13/6/66 | 88661 | 661 | 07 |
14/6/66 | 57854 | 854 | 86 |
15/6/66 | 46904 | 904 | 00 |
16/6/66 | 76830 | 830 | 39 |
17/6/66 | 96361 | 361 | 49 |
18/6/66 | 94351 | 351 | 52 |
19/6/66 | 59915 | 915 | 64 |
20/6/66 | 51232 | 232 | 07 |
21/6/66 | 58534 | 534 | 48 |
22/6/66 | 84267 | 267 | 44 |
23/6/66 | 83660 | 660 | 56 |
24/6/66 | 09870 | 870 | 87 |
25/6/66 | 63634 | 634 | 12 |
26/6/66 | 03493 | 493 | 87 |
27/6/66 | 49195 | 195 | 43 |
28/6/66 | 97495 | 495 | 76 |
29/6/66 | 06920 | 920 | 75 |
30/6/66 | 69851 | 851 | 24 |
กรกฎาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/7/66 | 90746 | 746 | 18 |
2/7/66 | 57123 | 123 | 79 |
3/7/66 | 96894 | 894 | 60 |
4/7/66 | 06883 | 883 | 13 |
5/7/66 | 29397 | 397 | 49 |
6/7/66 | 44798 | 798 | 48 |
7/7/66 | 93076 | 076 | 46 |
8/7/66 | 98215 | 215 | 28 |
9/7/66 | 05408 | 408 | 22 |
10/7/66 | 58222 | 222 | 21 |
11/7/66 | 45631 | 631 | 52 |
12/7/66 | 67115 | 115 | 85 |
13/7/66 | 26902 | 902 | 52 |
14/7/66 | 78668 | 668 | 38 |
15/7/66 | 08897 | 897 | 94 |
16/7/66 | 51351 | 351 | 72 |
17/7/66 | 22406 | 406 | 78 |
18/7/66 | 20080 | 080 | 85 |
19/7/66 | 15339 | 339 | 84 |
20/7/66 | 58286 | 286 | 09 |
21/7/66 | 35944 | 944 | 26 |
22/7/66 | 27433 | 433 | 48 |
23/7/66 | 58062 | 062 | 42 |
24/7/66 | 62442 | 442 | 06 |
25/7/66 | 75659 | 659 | 66 |
26/7/66 | 87929 | 929 | 34 |
27/7/66 | 21171 | 171 | 03 |
28/7/66 | 40915 | 915 | 75 |
29/7/66 | 69358 | 358 | 40 |
30/7/66 | 55741 | 741 | 13 |
31/7/66 | 72615 | 615 | 96 |
สิงหาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/8/66 | 04430 | 430 | 71 |
2/8/66 | 88137 | 137 | 98 |
3/8/66 | 80288 | 288 | 64 |
4/8/66 | 56177 | 177 | 47 |
5/8/66 | 45710 | 710 | 58 |
6/8/66 | 74923 | 923 | 22 |
7/8/66 | 08672 | 672 | 46 |
8/8/66 | 80766 | 766 | 80 |
9/8/66 | 59261 | 261 | 36 |
10/8/66 | 25102 | 102 | 62 |
11/8/66 | 90299 | 299 | 08 |
12/8/66 | 06848 | 848 | 84 |
13/8/66 | 84528 | 528 | 75 |
14/8/66 | 16893 | 893 | 01 |
15/8/66 | 41861 | 861 | 01 |
16/8/66 | 82019 | 019 | 65 |
17/8/66 | 79186 | 186 | 53 |
18/8/66 | 47887 | 887 | 86 |
19/8/66 | 41830 | 830 | 36 |
20/8/66 | 92009 | 009 | 33 |
21/8/66 | 27221 | 221 | 39 |
22/8/66 | 60279 | 279 | 29 |
23/8/66 | 63734 | 734 | 94 |
24/8/66 | 57973 | 973 | 68 |
25/8/66 | 82843 | 843 | 48 |
26/8/66 | 94958 | 958 | 22 |
27/8/66 | 18448 | 448 | 29 |
28/8/66 | 83185 | 185 | 79 |
29/8/66 | 49278 | 278 | 81 |
30/8/66 | 76551 | 551 | 11 |
31/8/66 | 73040 | 040 | 51 |
กันยายน 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/9/66 | 61379 | 379 | 08 |
2/9/66 | 06380 | 380 | 00 |
3/9/66 | 31186 | 186 | 43 |
4/9/66 | 08811 | 811 | 63 |
5/9/66 | 06367 | 367 | 49 |
6/9/66 | 15269 | 269 | 69 |
7/9/66 | 49956 | 956 | 03 |
8/9/66 | 13676 | 676 | 40 |
9/9/66 | 35252 | 252 | 51 |
10/9/66 | 35902 | 902 | 14 |
11/9/66 | 63768 | 768 | 04 |
12/9/66 | 73132 | 132 | 23 |
13/9/66 | 56650 | 650 | 06 |
14/9/66 | 59722 | 722 | 54 |
15/9/66 | 13720 | 720 | 93 |
16/9/66 | 11724 | 724 | 98 |
17/9/66 | 22365 | 365 | 85 |
18/9/66 | 43104 | 104 | 61 |
19/9/66 | 50925 | 925 | 81 |
20/9/66 | 40303 | 303 | 39 |
21/9/66 | 52566 | 566 | 41 |
22/9/66 | 22714 | 714 | 80 |
23/9/66 | 76922 | 922 | 78 |
24/9/66 | 62778 | 778 | 39 |
25/9/66 | 68779 | 779 | 48 |
26/9/66 | 45236 | 236 | 99 |
27/9/66 | 93447 | 447 | 06 |
28/9/66 | 11698 | 698 | 96 |
29/9/66 | 07044 | 044 | 75 |
30/9/66 | 19237 | 237 | 02 |
ตุลาคม 2023/2566
วันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวล่าง |
1/10/66 | 07289 | 289 | 08 |
2/10/66 | 80973 | 973 | 35 |
3/10/66 | 34556 | 556 | 57 |
4/10/66 | 53139 | 139 | 86 |
5/10/66 | 88733 | 733 | 02 |
6/10/66 | 73121 | 121 | 17 |
7/10/66 | 26547 | 547 | 70 |
8/10/66 | 75188 | 188 | 66 |
9/10/66 | 91245 | 245 | 03 |
10/10/66 | 84521 | 521 | 98 |
11/10/66 | 49140 | 140 | 59 |
12/10/66 | 50875 | 875 | 32 |
13/10/66 | 40620 | 620 | 72 |
14/10/66 | 59454 | 454 | 86 |
15/10/66 | 15013 | 013 | 53 |
16/10/66 | 94540 | 540 | 29 |
17/10/66 | 70876 | 876 | 17 |
18/10/66 | 28600 | 600 | 27 |
19/10/66 | 45305 | 305 | 59 |
20/10/66 | 42888 | 888 | 38 |
21/10/66 | 57349 | 349 | 88 |
22/10/66 | 91918 | 918 | 17 |
23/10/66 | 45844 | 844 | 10 |
